Magyar részvények Osztalék részvényenként (Ft) Osztalékszelvény leesése Osztalékhozam (2023.05.08.)
4iG 0 -

-

Alteo 0 - -
ANY Biztonsági Nyomda 156 2023.07.06. 9,8%
Autowallis 0 - -
CIG Pannónia 18 2023.05.17. 6,4%
Duna House 107,3 2023.06.09. 17%
Graphisoft Park 201 2023.05.04. 6,7%
Magyar Telekom 30,6 2023.05.09. 7,1%
Mol 350 2023.07.20. 12,6%
Opus 0 - -
OTP 300 2023.05.25. 2,7%
PannErgy 0 - -
Rába 0 - -
Richter 390 2023.06.07. 4,7%
Waberer's 100 2023.06.23. 5,3%

 

Európai részvények Osztalék részvényenként (euró) Osztalékszelvény leesése Osztalékhozam (2023.04.24.)
Adidas 0,7 2023. 05. 12. 0,4%
Airbus Se 1,8 2023. 04. 25. 1,4%
Allianz 11,4 2023. 05. 05. 5,1%
Anheuser-Busch Inbev 0,75 2023. 05. 03. 1,3%
ASML 1,69 2023. 04. 28. 0,3%
Beiersdorf 0,7 2023. 04. 14. -
BMW 8,5 2023. 05. 12. 8,4%
BNP Paribas 3,9 2023. 05. 22. 6,6%
Continental 1,5 2023. 04. 28. 2,3%
Danone 2 2023. 05. 09. 3,3%
Deutsche Bank 0,3 2023. 05. 18. 3,0%
Deutsche Boerse 3,6 2023. 05. 17. 2,0%
Deutsche Post 1,85 2023. 05. 05. 4,2%
Deutsche Telekom 0,7 2023. 04. 06. -
E.On Se 0,51 2023. 05. 18. 4,3%
Erste Group Bank 1,9 2023. 05. 16. 5,8%
Heidelbergcement 2,6 2023. 05. 12. 3,7%
Henkel & Co Kgaa Vor-Pref 1,85 2023. 04. 25. 2,5%
Iberdrola Sa 0,31 - 2,6%
Kering 9,5 2023. 05. 02. 1,6%
L'Oreal 6 2023. 04. 26. 1,4%
LVMH 7 2023. 04. 25. 0,8%
Merck 2,2 2023. 05. 02. 1,3%
Muenchener Rueckver 11,6 2023. 05. 08. 3,5%
Orange 0,4 2023. 06. 05. 3,5%
Raiffeisen Bank 0,8 - 5,7%
Rwe 0,9 2023. 05. 05. 2,2%
Sanofi 3,56 2023. 05. 30. 3,5%
SAP 2,05 2023. 05. 12. 1,7%
Schneider Electric 3,15 2023. 05. 09. 2,1%
Societe Generale 1,7 2023. 05. 30. 7,6%
Totalenergies 0,74 2023. 06. 21. 1,3%
Vivendi 0,25 2023. 04. 25. 2,5%
Volkswagen 8,76 2023. 05. 11. 7,1%
Vonovia 0,85 2023. 05. 18. 4,5%

Forrás: Bloomberg, KBC Equitas, BÉT (frissítve: 2023. 05. 19.)