Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a lábléchez
kapcsolat
K&H Értékpapír
miért mi?
banki háttér
K&H mobiltrader
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
rendszeres ETF befektetés
befektetések
értékpapírok
ETF-ek
elérhető piacaink
elemzések
elemzések
befektetői tudatosság
nyitott ötletek
piaci aktualitások
befektetői hangulatindex
elemzőink
ügyféltámogatás
díjjegyzék
dokumentumok
közlemények
tudástár
tőzsdei adózás
ajánlatok
ajánlói program
fiataloknak program
akár 30 000 Ft díjkedvezmény
K&H bankszámla nyitás
számlanyitás
kapcsolat
belépés
számlanyitás
Keresés
keresés
közlemények
ügyféltámogatás
/
közlemények
A Fióktelep közleményei
2025. december 13-ai munkarend | 2025.12.09 | 144556 | pdf
Tájékoztatás bejövő utalásokat érintő technikai hibáról 2025.12.05 | 2025.12.05 | 108543 | pdf
Tájékoztatás bejövő utalásokat érintő technikai hiba elhárulásáról 2025.12.05 | 2025.12.05 | 109616 | pdf
Közlemény a K&H Értékpapír által szervezett Értékpapírszámla nyitási akció visszavonásáról és új akció meghirdetéséről | 2025.12.05 | 107023 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2025.12.04 | 74338 | pdf
Fontos információk a 2025. év végi időszakra vonatkozóan | 2025.12.03 | 166273 | pdf
Tájékoztatás K&H értékpapír webtrader és mobiltrader alkalmazásokat érintő tervezett karbantartás időpontjának változásáról | 2025.11.27 | 112249 | pdf
Tájékoztatás bejövő utalásokat érintő technikai hiba elhárulásáról | 2025.11.26 | 110385 | pdf
Tájékoztatás K&H értékpapír webtrader és mobiltrader alkalmazásokat érintő tervezett karbantartásról | 2025.11.26 | 111616 | pdf
Tájékoztatás bejövő utalásokat érintő technikai hibáról | 2025.11.24 | 109138 | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2025.11.19 | 74081 | pdf
Tájékoztatás K&H értékpapír webtrader és mobiltrader alkalmazásokat érintő tervezett karbantartásról | 2025.10.29 | 111396 | pdf
2025. október 23-24-ei munkarend | 2025.10.20 | 153538 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2025.10.09 | 72932 | pdf
2025. október 18-ai munkarend | 2025.10.09 | 152128 | pdf
Közlemény „pennystock” részvények kereskedéséről | 2025.09.16 | 145480 | pdf
Tájékoztatás elektronikus levelező rendszert érintő technikai hibáról | 2025.08.29 | 110207 | pdf
Tájékoztatás elektronikus levelező rendszert érintő technikai hiba elhárulásáról | 2025.08.29 | 109435 | pdf
Tájékoztatás bejövő utalásokat érintő technikai hiba elhárulásáról | 2025.08.06 | 110054 | pdf
Tájékoztatás bejövő utalásokat érintő technikai hibáról | 2025.08.04 | 109396 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2025.07.24 | 72741 | pdf
Tájékoztatás kriptoeszköz befektetésekkel kapcsolatban | 2025.07.08 | 113762 | pdf
Tájékoztatás K&H webtrader és K&H mobiltrader alkalmazásokat érintő karbantartásról | 2025.06.27 | 105096 | pdf
Tájékoztatás a K&H webtrader-t, K&H mobiltrader-t, valamint ügyfélszolgálati és brókeri telefonvonalait érintő technikai hibáról | 2025.06.24 | 106370 | pdf
2025. június 9-ei munka- és utalási rend | 2025.06.04 | 149221 | pdf
Fontos dokumentumok módosulása | 2025.05.26 | 73698 | pdf
Tájékoztatás a K&H webtrader-t, K&H mobiltrader-t, a K&H értékpapír weboldalát, valamint ügyfélszolgálati és brókeri telefonvonalait érintő technikai hibáról | 2025.05.23 | 106602 | pdf
Tájékoztatás a kereskedési piacokat érintő technikai hiba elhárulásáról | 2025.05.23 | 103698 | pdf
2025. május 17-ei munkarend | 2025.05.14 | 150278 | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2025.04.28 | 72727 | pdf
2025. május 1-jei és május 2-ai munka- és utalási rend | 2025.04.28 | 149271 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2025.04.22 | 70912 | pdf
Tájékoztatás a 2025.04.15-ei értéknappal rögzített kimenő utalások teljesítéseinek aktuális státuszáról | 2025.04.16 | 107247 | pdf
2025. április 18-ai és április 21-ei munka- és utalási rend | 2025.04.15 | 149529 | pdf
Tájékoztatás kimenő utalásokat érintő technikai hibáról 2025.04.15 és a 2025.04.14-ei értéknappal rögzített tételek teljesüléséről | 2025.04.15 | 107852 | pdf
Tájékoztatás sms küldést érintő szolgáltatói hibáról | 2025.04.14 | 107528 | pdf
Tájékoztatás kimenő utalásokat érintő technikai hibáról | 2025.04.14 | 107334 | pdf
Tájékoztatás K&H webtrader és K&H mobiltrader alkalmazásokat érintő, 2025.04.12-ére tervezett karbantartás elhalasztásáról | 2025.04.11 | 108665 | pdf
Tájékoztatás K&H webtrader és K&H mobiltrader alkalmazásokat érintő karbantartásról 2025.04.12. | 2025.04.07 | 106177 | pdf
Fontos dokumentumok módosulása | 2025.03.18 | 71962 | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2025.02.26 | 96564 | pdf
Tájékoztatás rendszeres befektetési (vételi) megbízásokat érintő technikai hibáról | 2025.02.18 | 104782 | pdf
Tájékoztatás kétlépcsős azonosítást érintő technikai hibáról | 2025.01.27 | 104110 | pdf
Tájékoztatás a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja forgalmazásának átmeneti felfüggesztéséről | 2025.01.21 | 113027 | pdf
Tájékoztatás a Budapesti Értéktőzsde és K&H Értékpapír között fennálló adatkapcsolati hibáról | 2025.01.17 | 107335 | pdf
Tájékoztatás a Budapesti Értéktőzsde és K&H Értékpapír között fennálló adatkapcsolati hiba elhárult | 2025.01.17 | 107483 | pdf
Tájékoztatás a webtrader és mobiltrader alkalmazásokat érintő technikai hibáról | 2025.01.15 | 107655 | pdf
Fontos információk a 2024. év végi időszakra vonatkozóan | 2024.12.12 | 132987 | pdf
2024. december 14-ei utalási és munkarend | 2024.12.06 | 140677 | pdf
2024 december 7-i munkarend | 2024.12.04 | 140107 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2024.11.29 | 71255 | pdf
Fontos információk a 2024. év végi időszakra vonatkozóan | 2024.11.28 | 132986 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2024.11.08 | 108628 | pdf
Tájékoztatás október 25-ei és október 28-ai kimenő utalások teljesüléséről | 2024.10.25 | 107073 | pdf
2024. november 1-jei munka- és utalási rend | 2024.10.22 | 149802 | pdf
2024. október 23-ai munka- és utalási rend | 2024.10.18 | 149983 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2024.10.17 | 71420 | pdf
Üzletszabályzat módosulása | 2024.10.17 | 106121 | pdf
Tájékoztatás tervezett rendszerleállásról | 2024.10.03 | 72641 | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2024.09.09 | 77274 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2024.09.03 | 107919 | pdf
2024. augusztus 19-20-ai munkarend | 2024.08.16 | 148244 | pdf
Tájékoztatás a K&H mobiltrader alkalmazást érintő technikai hiba elhárulásáról 2024.08.07. | 2024.08.07 | 107421 | pdf
Tájékoztatás technikai hibáról 2024.08.05. | 2024.08.05 | 70923 | pdf
Tájékoztatás 2024. augusztus 3-ai munkarendről | 2024.08.01 | 108954 | pdf
Tájékoztatás 2024. augusztus 2-ai kimenő utalások teljesüléséről | 2024.08.01 | 105389 | pdf
Tájékoztatás július 5-én fellépő, devizaváltást érintő technikai hibáról | 2024.07.05 | 106145 | pdf
Tájékoztatás július 4-ei és 5-ei kimenő utalások teljesüléséről | 2024.07.04 | 105695 | pdf
Fontos dokumentumok módosulása | 2024.06.26 | 73115 | pdf
Tájékoztatás technikai hibáról az NYSE kereskedési rendszereiben | 2024.06.05 | 71969 | pdf
Fontos dokumentumok módosulása | 2024.05.15 | 72220 | pdf
Tájékoztatás technikai hibáról 2024.05.14. | 2024.05.14 | 71678 | pdf
Tájékoztatás bekerülési árak átalakításának számítási módjáról egyes részvény split-ek esetén | 2024.04.29 | 70889 | pdf
Tájékoztatás árfolyam adatszolgáltatás helyreállásáról | 2024.04.19 | 135977 | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2024.04.16 | 72460 | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2024.04.14 | 71110 | pdf
Üzletszabályzat módosulása | 2024.04.02 | 71893 | pdf
Tájékoztatás 2024 március 15.-ei munkarendünkről | 2024.03.13 | 148349 | pdf
Tájékoztatás technikai hibáról | 2024.03.13 | 71244 | pdf
Árfolyam adatszolgáltatás fennakadása a Deutsche Börse Xetra – ETF piacra | 2024.03.01 | 105808 | pdf
Közlemény OPUS részvény-visszavásárlási aukcióról | 2024.02.23 | 113316 | pdf
Tájékoztatás technikai hibáról 2024.02.14. | 2024.02.14 | 91121 | pdf
Tájékoztató a határon átnyúló szolgáltatást folytató pénzforgalmi intézmények felé történő utalásokról | 2024.01.23 | 109486 | pdf
Tájékoztatás technikai hibáról 2024.01.16 | 2024.01.16 | 70676 | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2024.01.15 | 71033 | pdf
Üzletszabályzat módosulása | 2023.12.21 | 71931 | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2023.12.15 | 71176 | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2023.10.20 | 71229 | pdf
Alapkezelői közlemények
KBC Asset Management
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.12.03 | 163704 | pdf
Közlemény a K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.12.03 | 163315 | pdf
közlemény a nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.27 | 129600 | pdf
közlemény a nyilvános nyíltvégű KBC befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.27 | 178066 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.20 | 164553 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.20 | 128278 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.20 | 167127 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.03 | 183126 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.03 | 183682 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.03 | 160202 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.11.03 | 190431 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.10.21 | 159532 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.10.07 | 128157 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.10.01 | 195083 | pdf
Közlemény a nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.09.24 | 128561 | pdf
Közlemény a nyilvános nyíltvégű KBC befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.09.24 | 176603 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.09.24 | 187777 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.08.26 | 164323 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.08.26 | 169602 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.08.25 | 127715 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.08.08 | 159487 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.08.07 | 164870 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.08.07 | 127906 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.08.07 | 171121 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.07.15 | 165248 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.07.15 | 127712 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.07.15 | 171271 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.06.25 | 162590 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.06.25 | 126372 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.06.25 | 164369 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.06.12 | 184219 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.06.11 | 188245 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.06.11 | 160983 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.06.11 | 185449 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.05.23 | 126255 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.05.23 | 161633 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.05.23 | 125888 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.05.23 | 164178 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.05.23 | 169671 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.05.23 | 163476 | pdf
a nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.04.22 | 127042 | pdf
a nyilvános nyíltvégű KBC befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.04.22 | 176773 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.04.08 | 126401 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.04.08 | 188544 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.04.03 | 183511 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.03.31 | 180387 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.03.26 | 127553 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.03.26 | 186183 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.02.19 | 126095 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.02.19 | 186146 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.02.11 | 162963 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.02.11 | 126767 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.02.11 | 162545 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.21 | 126637 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.21 | 183967 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.20 | 124854 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.20 | 179459 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.17 | 161922 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.17 | 125710 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.17 | 161697 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.03 | 163203 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2025.01.03 | 164608 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.12.18 | 183941 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.12.09 | 162108 | pdf
Közlemény a K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.12.09 | 160800 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.21 | 126592 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.20 | 162154 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.20 | 162639 | pdf
közlemény a nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.19 | 168001 | pdf
közlemény a nyilvános nyíltvégű KBC befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.19 | 171715 | pdf
közlemény a nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.19 | 168084 | pdf
közlemény a nyilvános nyíltvégű KBC befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.19 | 172701 | pdf
tájékoztatás K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja, mint Átvevő alap és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja mint Beolvadó alap Egyesüléséről | 2024.11.08 | 517116 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.05 | 175592 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.05 | 125630 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.05 | 163231 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.11.04 | 157244 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.10.18 | 157901 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.10.08 | 159716 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.10.08 | 125728 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.10.08 | 156737 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.10.03 | 181520 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.09.25 | 124182 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.09.25 | 179849 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.09.10 | 126195 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.09.10 | 180087 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.08.27 | 160282 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.08.27 | 160511 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.08.26 | 125678 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.08.07 | 162856 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.08.07 | 126280 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.08.07 | 161828 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.08.05 | 158349 | pdf
Közlemény a K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről | 2024.07.22 | 120147 | pdf
a nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.07.09 | 167453 | pdf
a nyilvános nyíltvégű KBC befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.07.09 | 172323 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.07.09 | 211579 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.25 | 161341 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.25 | 126197 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.25 | 160198 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.12 | 210867 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.12 | 157466 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.12 | 160046 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.12 | 181212 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.12 | 186583 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.05 | 124201 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.06.05 | 179023 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.27 | 158074 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.22 | 125786 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.22 | 161071 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.22 | 160289 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.08 | 188122 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.08 | 124554 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.07 | 214174 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.07 | 127184 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.07 | 183154 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.07 | 189155 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.02 | 179129 | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.05.02 | 158049 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.04.17 | 179438 | pdf
Tájékoztatás K&H amerika alap és a K&H ingatlanpiaci részvényalap folyamatos forgalmazás felfüggesztéséről | 2024.04.16 | 541652 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.04.04 | 124341 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.04.04 | 179764 | pdf
Közlemény K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.04.04 | 178980 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.04.04 | 123974 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.04.04 | 183073 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.03.20 | 179045 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.02.29 | 179594 | pdf
Közlemény a KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.02.22 | 124272 | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.02.21 | 179787 | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.02.14 | 161488 | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.02.14 | 126410 | pdf
Közlemény egyes KBC nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.02.14 | 161111 | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2024.02.08 | 165105 | pdf
