Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez
  • kapcsolat

K&H Értékpapír

  • miért mi?
    • banki háttér
    • K&H mobiltrader
    • kedvező árazás
    • globális hozzáférés
    • szakmai segítség
  • szolgáltatások
    • befektetési szolgáltatások
    • kereskedési rendszereink
    • prémium brókeri szolgáltatás
    • Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
    • Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
    • rendszeres ETF befektetés
  • befektetések
    • értékpapírok
    • ETF-ek
    • kriptodevizák
    • elérhető piacaink
  • elemzések
    • elemzések
    • kereskedési ötletek
    • piaci aktualitások
    • befektetői hangulatindex
    • befektetői tudatosság
    • elemzőink
  • ügyféltámogatás
    • díjjegyzék
    • dokumentumok
    • közlemények
    • tudástár
    • tőzsdei adózás
  • ajánlatok
    • ETF befektetés akár 0 Ft-os vételi díjjal
    • ajánlói program
    • akár 30 000 Ft díjkedvezmény
    • K&H bankszámla nyitás
  • számlanyitás
  • kapcsolat
belépés
számlanyitás

Forward termékek KID dokumentációja

  1. befektetések /
  2. Határidős termékek /
  3. Forward termékek KID dokumentációja
AUD/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 356660 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 356718 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 358423 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 356802 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 356370 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 356192 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 357980 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356246 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357042 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 355212 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 358701 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356221 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2026.04.28 | 355882 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2026.04.28 | 358121 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2026.04.28 | 359124 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2026.04.28 | 355762 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357786 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358470 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 358632 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 357273 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 357676 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 357502 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 359246 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 357529 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 357356 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 357234 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 358842 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357219 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 358828 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358714 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 360458 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358785 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 355960 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 357450 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 359140 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357442 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2026.04.28 | 356984 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2026.04.28 | 356788 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2026.04.28 | 358492 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2026.04.28 | 356801 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 355008 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 356780 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 358522 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356821 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357731 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358364 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 360111 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358427 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 357534 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 357364 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 359099 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 357399 | pdf
EUR/PLN - 3 hónap | 2026.04.28 | 357264 | pdf
EUR/PLN - 6 hónap | 2026.04.28 | 357194 | pdf
EUR/PLN - 9 hónap | 2026.04.28 | 357166 | pdf
EUR/PLN - 12 hónap | 2026.04.28 | 356388 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 357201 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 357044 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 359553 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357840 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357561 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 356506 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 359214 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 355695 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 358364 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358345 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 360055 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358203 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2026.04.28 | 358876 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2026.04.28 | 357098 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2026.04.28 | 360433 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2026.04.28 | 358724 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357563 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358248 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 359978 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358184 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 358970 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 357194 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 360561 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 358018 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 358646 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 358494 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 360252 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 358570 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 356783 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358455 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 360238 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358525 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 358141 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 358709 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 360393 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357919 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2026.04.28 | 354695 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2026.04.28 | 356268 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2026.04.28 | 359894 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357057 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357427 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358109 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 359802 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356208 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 358210 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 357146 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 359774 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358101 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 358030 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 358723 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 359503 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 357770 | pdf
EUR/PLN - 3 hónap | 2026.04.28 | 356688 | pdf
EUR/PLN - 6 hónap | 2026.04.28 | 358426 | pdf
EUR/PLN - 9 hónap | 2026.04.28 | 358422 | pdf
EUR/PLN - 12 hónap | 2026.04.28 | 358383 | pdf
    • miért mi?
    • szolgáltatások
    • befektetések
    • elemzések
    • ügyféltámogatás
    • ajánlatok
  • társaságunk
    • kapcsolat
    • jogi nyilatkozat
    • adatvédelem
    • cookie tájékoztatás
    • karrier
  • ügyfélvédelem
    • termékkatalógus
    • panaszkezelés
    • MNB - Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
    • MNB - Értékpapír egyenleg online lekérdezése
    • MNB - pénzügyi navigátor
    • információbiztonság
  • feltételek és kondíciók
    • hirdetmények / díjjegyzékek
    • üzletszabályzat

©2026 Patria Finance Magyarországi Fióktelepe. A "K&H Értékpapír" a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe mint az ügyfelek tényleges befektetési szolgáltatója által használt márkanév.

A honlapon megjelenő marketingközlemények és egyéb tartalmak útján a K&H Értékpapír nem nyújt konkrét és személyre szóló befektetési tanácsadást, a leírtak nem minősíthetők pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy ajánlatnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetéssel kapcsolatos kutatásnak, pénzügyi, adó- vagy jogi tanácsadásnak, így a honlapon megjelenő információkat Ön csak saját felelősségre használhatja fel. A tőzsdei kereskedési és tőkepiaci befektetési döntések kockázatokkal járnak, melyek tőkevesztést is okozhatnak. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre. Az ismertetett termékek, szolgáltatások további részleteit és feltételeit Társaságunk Üzletszabályzata, Kondíciós Listája, a termékmegállapodások, valamint mindezek mellékletei tartalmazzák. A kondíciók módosításának jogát a K&H Értékpapír fenntartja. A K&H Értékpapír működését anyavállalata révén a cseh pénzügyi felügyelet, a CNB (Czech National Bank) ellenőrzi, egyes, jogszabályban nevesített tárgykörök esetében pedig az MNB (Magyar Nemzeti Bank) is jogosult hatáskörében eljárni. Tevékenységi engedély hivatkozási szám: 2009/10240/570, ügyiratszám: Sp/2009/614/571.