A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal és azok bázishoz viszonyított alakulásával próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (mrd EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
---|---|---|---|---|
2025.01.10 | Nyitás előtt | Delta Airlines | 14 110 | 1,8 |
2025.01.15 | Nyitás előtt | Blackrock | 5 625 | 11,55 |
2025.01.15 | 13:00 | Wells Fargo | 20 589 | 1,34 |
2025.01.15 | 13:00 | JP Morgan | 41 946 | 4,10 |
2025.01.15 | 13:30 | Goldman Sachs | 12 363 | 8,17 |
2025.01.15 | 14:00 | Citigroup | 19 490 | 1,22 |
2025.01.16 | 12:45 | Bank of America | 25 208 | 0,77 |
2025.01.16 | 13:30 | Morgan Stanley | 15 016 | 1,68 |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2025. 01. 10.)