A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.27 | 12:30 | General Motors | 45 409 | 2,27 |
| 2026.01.27 | zárás után | LVHM - éves | 80 709 | 21,49 |
| 2026.01.28 | nyitás előtt | AT&T | 32 830 | 0,47 |
| 2026.01.28 | zárás után | Tesla | 25 102 | 0,45 |
| 2026.01.28 | zárás után | IBM | 19 211 | 4,28 |
| 2026.01.28 | zárás után | Microsoft | 80 303 | 3,92 |
| 2026.01.28 | zárás után | Meta | 58 344 | 8,15 |
| 2026.01.29 | 06:30 | SAP - éves | 36 985 | 6,05 |
| 2026.01.29 | nyitás előtt | Deutsche Bank - éves | 31 999 | 3,06 |
| 2026.01.29 | nyitás előtt | Mastercard | 8 775 | 4,25 |
| 2026.01.29 | 12:30 | Caterpillar | 17 262 | 4,68 |
| 2026.01.29 | zárás után | Apple | 138 363 | 2,68 |
| 2026.01.29 | zárás után | Visa | 10 675 | 3,13 |
| 2026.01.30 | 12:30 | Exxon Mobil | 81 345 | 1,70 |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.01.23.)