A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.17 | zárás után | Palo Alto Networks | 2 582 | 0,94 |
| 2026.02.18 | nyitás előtt | Orange (éves) | 40 320 | 0,75 |
| 2026.02.18 | nyitás előtt | Garmin | 1 995 | 2,39 |
| 2026.02.18 | zárás után | Occidental Petroleum | 5 175 | 0,10 |
| 2026.02.18 | zárás után | eBay | 2 874 | 1,35 |
| 2026.02.18 | 22:00 | Booking Holdings | 6 128 | 48,84 |
| 2026.02.19 | nyitás előtt | Airbus (éves) | 73 911 | 6,41 |
| 2026.02.19 | - | Renault (éves) | 57 734 | -35,96 |
| 2026.02.19 | 13:00 | Walmart | 190 635 | 0,73 |
| 2026.02.19 | zárás után | Newmont | 6 290 | 2,01 |
| 2026.02.20 | nyitás előtt | Mol | - | - |
| 2026.02.20 | zárás után | Graphisoft Park | - | - |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.02.13.)