A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.28 | 14:00 | Berkshire Hathaway | 95312 | 8600,19 |
| 2026.03.03 | Nyitás előtt | Target | 29915 | 2,14 |
| 2026.03.03 | Zárás után | Crowdstrike | 1298 | 1,10 |
| 2026.03.04 | Nyitás előtt | Adidas (éves) | 24899 | 7,53 |
| 2026.03.04 | Zárás után | Broadcom | 19166 | 2,03 |
| 2026.03.05 | 7:00 | Deutsche Post (éves) | 83515 | 3,08 |
| 2026.03.05 | Zárás után | Costco | 4,54 | 69223 |
| 2026.03.06. | Nyitás előtt | OTP | - | - |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.02.27.)