A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal és azok bázishoz viszonyított alakulásával próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.

 

Dátum Időpont Vállalat/részvény Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) Várt EPS (EUR/USD/HUF)
2025.10.28 nyitás előtt Paypal 8 237 1,20
2025.10.28 zárás után Visa 10 620 2,97
2025.10.29 nyitás előtt Mercedes-Benz 33 246 1,00
2025.10.29 nyitás előtt Deutsche Bank 7 740 0,70
2025.10.29 nyitás előtt Boeing 22 295 -4,92
2025.10.29 zárás után Alphabet 85 495 2,28
2025.10.29 zárás után Meta 49 491 6,74
2025.10.29 zárás után Microsoft 75 516 3,67
2025.10.30 nyitás előtt TotalEnergies 44 644 1,54
2025.10.30 nyitás előtt Volkswagen 76 871 1,22
2025.10.30 nyitás előtt Eli Lilly 16 015 5,68
2025.10.30 nyitás előtt Mastercard 8 515 4,31
2025.10.30 zárás után Apple 101 943 1,77
2025.10.30 zárás után Amazon 177 732 1,56
2025.10.31 nyitás előtt AbbVie 15 591 1,78
2025.10.31 11:30 Exxon Mobil 83 744 1,81

Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2025.10.27.)