A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve az elemzői konszenzusban lévő várakozásokkal próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| Dátum | Nap | Időpont | Vállalat / Részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | hétfő | nyitás előtt | Ryanair | 5 709 | 1,52 |
| 2026.11.02 | hétfő | zárás után | Apple | 113 452 | 2,00 |
| 2026.11.02 | hétfő | zárás után | Palantir | 2 170 | 0,40 |
| 2026.11.03 | kedd | 07:00 | Lufthansa | 12 120 | 0,83 |
| 2026.11.03 | kedd | nyitás előtt | Pfizer | 15 869 | 0,72 |
| 2026.11.03 | kedd | zárás után | AMD | 13 075 | 1,96 |
| 2026.11.03 | kedd | zárás után | Arista Networks | 3 334 | 1,08 |
| 2026.11.04 | szerda | 07:30 | Novo Nordisk | 73 196 | 4,63 |
| 2026.11.04 | szerda | 07:30 | BMW | 30 236 | 1,64 |
| 2026.11.04 | szerda | nyitás előtt | Uber | 14 666 | 0,87 |
| 2026.11.04 | szerda | nyitás előtt | McDonald's | 7 286 | 3,40 |
| 2026.11.04 | szerda | nyitás előtt | CVS Health | 104 646 | 1,66 |
| 2026.11.04 | szerda | zárás után | Magyar Telekom | - | - |
| 2026.11.04 | szerda | zárás után | Qualcomm | 10 117 | 2,16 |
| 2026.11.05 | csütörtök | nyitás előtt | Commerzbank | 3 271 | 0,74 |
| 2026.11.05 | csütörtök | nyitás előtt | ConocoPhillips | 18 645 | 3,04 |
| 2026.11.05 | csütörtök | zárás után | Monster | 2 495 | 0,30 |
| 2026.11.05 | csütörtök | zárás után | AirBnB | 4 750 | 2,88 |
| 2026.11.06 | péntek | nyitás előtt | MOL | - | - |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.11.02.)