A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal és azok bázishoz viszonyított alakulásával próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.

 

Dátum Időpont Vállalat/részvény Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) Várt EPS (EUR/USD/HUF)
2025.04.30 zárás után Meta Platforms Inc         41 375 5,25
2025.04.30 zárás után Microsoft Corp         68 480 3,21
2025.04.30 zárás után QUALCOMM Inc         10 639 2,81
2025.04.30 zárás után eBay Inc           2 546 1,34
2025.05.01 nyitás előtt CVS Health Corp         93 584 1,69
2025.05.01 nyitás előtt McDonald's Corp           6 125 2,68
2025.05.01 nyitás előtt Mastercard Inc           7 134 3,58
2025.05.01 nyitás előtt Eli Lilly & Co         12 671 3,10
2025.05.01 zárás után Amazon.com Inc       155 160 1,36
2025.05.01 zárás után Airbnb Inc           2 259 0,23
2025.05.01 zárás után Apple Inc         94 620 1,62
2025.05.01 zárás után Amgen Inc           8 051 4,25
2025.05.02 12:30 Exxon Mobil Corp         84 136 1,75
2025.05.05 - Berkshire Hathaway A Inc         93 602 7 410,12
2025.05.05 22:05 Ford Motor Co         36 752 0,00
2025.05.06 nyitás előtt Ferrari NV           1 768 2,28
2025.05.06 zárás után Advanced Micro Devices Inc           7 102 0,94
2025.05.06 zárás után Electronic Arts Inc           1 556 1,07
2025.05.07 nyitás előtt BMW         35 140 3,48
2025.05.07 nyitás előtt Walt Disney Co/The         23 051 1,20
2025.05.07 nyitás előtt Uber Technologies Inc         11 614 0,51
2025.05.08 07:30 Infineon Technologies AG           3 601 0,33

Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2025. 04. 30.)