A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve az elemzői konszenzusban lévő várakozásokkal próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | Nyitás előtt | Target | 25516 | 2,30 |
| 2026.08.19 | Nyitás előtt | Lowe's | 26151 | 4,23 |
| 2026.08.19 | 13:00 | Analog Devices | 3918 | 3,35 |
| 2026.08.20 | 13:00 | Walmart | 186921 | 0,74 |
| 2026.08.25 | Zárás után | Intuit | 4273 | 3,57 |
| 2026.08.26 | Zárás után | Crowdstrike Holdings | 1439 | 0,29 |
| 2026.08.26 | Zárás után | Synopsys | 2438 | 3,67 |
| 2026.08.26 | Zárás után | Salesforce | 905 | 2,22 |
| 2026.08.26 | Zárás után | HP | 14384 | 0,66 |
| 2026.08.26 | 22:20 | Nvidia | 91853 | 2,08 |
| 2026.08.27 | Zárás után | Marvell Technology | 2706 | 0,93 |
| 2026.08.27 | Zárás után | Ulta Beauty | 2979 | 6,19 |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.08.19.)