A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | nyitás előtt | Constellation Energy | 8 567 | 2,53 |
| 2026.05.12 | nyitás előtt | Richter | - | - |
| 2026.05.12 | nyitás előtt | Siemens Energy | 10 733 | 0,98 |
| 2026.05.12 | nyitás előtt | Thyssenkrupp AG | 8 176 | 0,13 |
| 2026.05.12 | zárás után | Magyar Telekom | - | - |
| 2026.05.13 | 7:00 | Deutsche Telekom | 29 720 | 0,49 |
| 2026.05.13 | nyitás előtt | E.ON | - | 0,30 |
| 2026.05.13 | nyitás előtt | RWE | 4 894 | 0,68 |
| 2026.05.13 | nyitás előtt | Allianz | 55 815 | 8,05 |
| 2026.05.13 | nyitás előtt | Siemens AG | 20 066 | 2,67 |
| 2026.05.13 | zárás után | Cisco Systems | 15 569 | 1,04 |
| 2026.05.14 | zárás után | Applied Materials | 7 653 | 2,68 |
| 2026.05.15 | nyitás előtt | OTP | - | - |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.05.08.)