A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.24 | nyitás előtt | Home Depot | 38 326 | 2,57 |
| 2026.02.24 | zárás után | HP Inc | 13 849 | 0,77 |
| 2026.02.25 | nyitás előtt | E.ON (éves) | 88 467 | 1,15 |
| 2026.02.25 | 9:00 | Iberdrola SA (éves) | 46 921 | 0,95 |
| 2026.02.25 | zárás után | Magyar Telekom | - | - |
| 2026.02.25 | 22:20 | Nvidia | 65 856 | 1,53 |
| 2026.02.25 | zárás után | Salesforce | 11 163 | 3,05 |
| 2026.02.26 | nyitás előtt | Deutsche Telekom (éves) | 118 774 | 2,03 |
| 2026.02.26 | nyitás előtt | Schneider Electric (éves) | 40 017 | 7,83 |
| 2026.02.26 | nyitás előtt | Stellantis (éves) | 152 754 | -0,32 |
| 2026.02.26 | nyitás előtt | Allianz (éves) | 183 926 | 28,41 |
| 2026.02.26 | 8:00 | Puma (éves) | 7 304 | -3,32 |
| 2026.02.26 | nyitás előtt | Warner Bros Discovery | 9 380 | -0,01 |
| 2026.02.26 | zárás után | Dell | 31 278 | 3,52 |
| 2026.02.27 | nyitás előtt | Richter | - | - |
| 2026.02.28 | 14:00 | Berkshire Hathaway | 95 312 | 8 600 |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.02.20.)