A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal és azok bázishoz viszonyított alakulásával próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
---|---|---|---|---|
2025.04.22 | 13:00 | Verizon | 33 259 | 1,15 |
2025.04.22 | Zárás után | Tesla | 21 571 | 0,45 |
2025.04.22 | 22:05 | SAP | 9 078 | 1,32 |
2025.04.23 | 8:15 | Danone | 6 920 | - |
2025.04.23 | 18:00 | Kering | 4 089 | - |
2025.04.23 | 13:00 | Philip Morris | 9 111 | 1,61 |
2025.04.23 | Nyitás előtt | AT&T | 30 358 | 0,52 |
2025.04.23 | Zárás után | Newmont | 4 725 | 0,90 |
2025.04.23 | Zárás után | IBM | 14 394 | 1,42 |
2025.04.24 | 8:00 | Renault | 11 751 | - |
2025.04.24 | 10:30 | Nestle | 22 457 | - |
2025.04.24 | Nyitás előtt | Unilever | 15 042 | - |
2025.04.24 | 07:00 | BNP Paribas | 12 967 | 2,47 |
2025.04.24 | 12:00 | PepsiCo | 17 800 | 1,50 |
2025.04.24 | Nyitás előtt | Orange | 9 914 | 0,24 |
2025.04.24 | Nyitás előtt | Procter & Gamble | 20 219 | 1,53 |
2025.04.24 | Nyitás előtt | Southwest Airlines | 6 405 | (0,18) |
2025.04.24 | Nyitás előtt | STMicroelectronics | 2 512 | 0,04 |
2025.04.24 | Nyitás előtt | Keurig Dr Pepper | 3 570 | 0,38 |
2025.04.24 | Nyitás előtt | Sanofi | 9 687 | 1,66 |
2025.04.24 | Zárás után | Intel | 12 287 | 0,00 |
2025.04.24 | Zárás után | Alphabet | 75 434 | 2,02 |
2025.04.24 | 22:05 | T-Mobile US | 20 622 | 2,46 |
2025.04.25 | Nyitás előtt | AbbVie | 12 916 | 2,39 |
2025.04.25 | Nyitás előtt | Colgate-Palmolive | 4 893 | 0,86 |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2025. 04. 17.)