A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal és azok bázishoz viszonyított alakulásával próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
---|---|---|---|---|
2025.08.18 | zárás után | Palo Alto Networks Inc | 2 502 | 0,88 |
2025.08.19 | nyitás előtt | Home Depot Inc | 45 515 | 4,75 |
2025.08.19 | zárás után | ANY Nyomda | - | - |
2025.08.20 | nyitás előtt | Target | 24 542 | 1,99 |
2025.08.21 | - | Alibaba | 253 171 | 15,92 |
2025.08.21 | 13:00 | Walmart Inc | 176 008 | 0,73 |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2025.08.15.)