A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| Dátum | Időpont | Vállalat/részvény | Várt bevétel (m EUR/USD/HUF) | Várt EPS (EUR/USD/HUF) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | Nyitás előtt | Unicredit (éves) | 24 762 | 6,70 |
| 2026.02.10 | Nyitás előtt | Kering (éves) | 14 820 | 5,97 |
| 2026.02.10 | Nyitás előtt | Ferrari | 1 773 | 2,11 |
| 2026.02.10 | Nyitás előtt | CVS Health | 103 691 | 1,00 |
| 2026.02.10 | 13:00 | Marriott International | 6 685 | 2,62 |
| 2026.02.10 | Zárás után | Robinhood | 1 351 | 0,64 |
| 2026.02.10 | 22:05 | Ford Motor | 42 399 | 0,19 |
| 2026.02.11 | Nyitás előtt | Commerzbank (éves) | 12 093 | 2,42 |
| 2026.02.11 | Nyitás előtt | Siemens Energy | 9 833 | 0,78 |
| 2026.02.11 | Nyitás előtt | TotalEnergies (éves) | 179 882 | 6,96 |
| 2026.02.11 | 7:00 | Heineken (éves) | 28 801 | 4,65 |
| 2026.02.11 | 13:35 | T-Mobile US | 24 202 | 2,05 |
| 2026.02.11 | Zárás után | McDonald's | 6 827 | 3,03 |
| 2026.02.11 | Zárás után | Cisco Systems | 15 118 | 1,02 |
| 2026.02.12 | Nyitás előtt | Mercedes-Benz Group (éves) | 132 801 | 5,63 |
| 2026.02.12 | 7:00 | Siemens | 19 049 | 2,20 |
| 2026.02.12 | Zárás után | Arista Networks | 2 384 | 0,75 |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.02.06.)