A 21. században számtalan gazdasági adat és információ keletkezik óráról órára. Rövid, fókuszált gazdasági naptárunkban a zajokat kiszűrve a lényegre fókuszálunk, melyet heti rendszerességgel frissítünk.

Dátum Időpont Ország/régió Esemény Időszak Várakozás Előző adat
2026.08.31 03:30 CHN Feldolgozóipari PMI augusztus 49,5 49,2
2026.08.31 03:30 CHN Nem-feldolgozóipari PMI augusztus 49,5 49,0
2026.08.31 14:00 GER Éves infláció augusztus 2,9% 2,8%
2026.09.01 11:00 EMU Éves maginfláció augusztus 2,5% 2,5%
2026.09.01 11:00 EMU Éves infláció augusztus 3,2% 2,9%
2026.09.01 16:00 USA ISM feldolgozóipar augusztus 55,4 55,6
2026.09.02 14:15 USA ADP foglalkoztatottság augusztus 39 ezer 44 ezer
2026.09.02 16:00 USA Gyáripari megrendelések változása július 0,1% -0,3%
2026.09.01 16:00 USA ISM szolgáltató szektor augusztus 54,3 54,1
2026.09.04 14:30 USA NFP foglalkoztatottság augusztus 60 ezer - 23 ezer
2026.09.04 14:30 USA Munkanélküliségi ráta augusztus 4,2% 4,1%
forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.08.28.)