A 21. században számtalan gazdasági adat és információ keletkezik óráról órára. Rövid, fókuszált gazdasági naptárunkban a zajokat kiszűrve a lényegre fókuszálunk, melyet heti rendszerességgel frissítünk.
| Nap | Időpont | Régió | Esemény | Időszak | Várakozás | Előző adat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | szerda | 03:30 | CHN | termelői árindex (év/év) | szept. | 4,5% | 3,8% |
| 2026.10.14 | szerda | 03:30 | CHN | infláció (év/év) | szept. | 1,0% | 0,8% |
| 2026.10.14 | szerda | 14:30 | USA | infláció (év/év) | szept. | 3,6% | 3,4% |
| 2026.10.14 | szerda | 14:30 | USA | maginfláció (év/év) | szept. | 2,5% | 2,4% |
| 2026.10.15 | csütörtök | 14:30 | USA | kiskereskedelmi forgalom alakulása (hó/hó) | szept. | 0,3% | 1,1% |
| 2026.10.15 | csütörtök | 14:30 | USA | termelői árindex (hó/hó) | szept. | 0,5% | 0,4% |
| 2026.10.16 | péntek | 11:00 | EMU | infláció (végleges; év/év) | szept. | 3,8% | 3,8% |
| 2026.10.16 | péntek | 15:15 | USA | ipari termelés (hó/hó) | szept. | 0,4% | 0,0% |
forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.10.09.)