A 21. században számtalan gazdasági adat és információ keletkezik óráról órára. Rövid, fókuszált gazdasági naptárunkban a zajokat kiszűrve a lényegre fókuszálunk, melyet heti rendszerességgel frissítünk.

Dátum Időpont Ország/régió Esemény Időszak Várakozás Előző adat
2026.06.15 11:00 EMU Ipari termelés (év/év) Április 0,5% -2,1%
2026.06.15 15:15 USA Ipari termelés (hó/hó) Május 0,2% 0,7%
2026.06.16 04:00 CHN Kiskereskedelmi forgalom (év/év) Május -0,5% 0,2%
2026.06.16 04:00 CHN Termelői árindex (év/év) Május 4,3% 4,1%
2026.06.16 11:00 GER ZEW index Június -6,0 -10,2
2026.06.17 14:30 USA Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) Május 0,5% 0,5%
2026.06.17 20:00 USA Fed kamatdöntés Június 3,5-3,75% 3,5-3,75%
2026.06.18 13:00 UK Bank of England kamatdöntés Június 3,75% 3,75%
2026.06.19 08:00 GER Termelői árindex (év/év) Május 2,5% 1,7%
forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.06.12.)