A 21. században számtalan gazdasági adat és információ keletkezik óráról órára. Rövid, fókuszált gazdasági naptárunkban a zajokat kiszűrve a lényegre fókuszálunk, melyet heti rendszerességgel frissítünk.

Dátum Időpont Ország/régió Esemény Időszak Várakozás Előző adat
2026.07.14 14:30 USA Éves infláció június 3,8% 4,2%
2026.07.15 04:00 CHN GDP - év/év 2Q 4,5% 5,0%
2026.07.15 04:00 CHN Kiskereskedelmi forgalom - év/év június -0,1% -0,6%
2026.07.15 04:00 CHN Ipari termelés - év/év június 4,6% 4,5%
2026.07.15 14:30 USA Termelői árindex - hó/hó június -0,1% 1,1%
2026.07.16 14:30 USA Kiskereskedelmi forgalom - hó/hó június 0,3% 0,9%
2026.07.17 15:15 USA Ipari termelés - hó/hó június 0,2% 0,1%
forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.07.10.)