A 21. században számtalan gazdasági adat és információ keletkezik óráról órára. Rövid, fókuszált gazdasági naptárunkban a zajokat kiszűrve a lényegre fókuszálunk, melyet heti rendszerességgel frissítünk. (A korábbi amerikai szövetségi kormányzati leállás miatt ideiglenesen egyes amerikai adatok megjelenése kapcsán késés, csúszás is előfordulhat.)

Dátum Időpont Ország/régió Esemény Időszak Várakozás Előző adat
2026.05.29 14:00 GER Éves infláció május 2,9% 2,9%
2026.05.31 03:30 CHN Feldolgozóipari PMI május 50,0 50,3
2026.05.31 03:30 CHN Nem-feldolgozóipari PMI május 49,5 49,4
2026.06.01 09:00 HUN Feldolgozóipari PMI május 51,1 50,5
2026.06.01 16:00 USA ISM feldolgozóipari index május 53,2 52,7
2026.06.02 11:00 EMU Éves infláció május 3,3% 3,0%
2026.06.03 14:15 USA ADP foglalkoztatottság május 120 ezer 109 ezer
2026.06.03 16:00 USA ISM szolgáltató szektor május 53,7 53,6
2026.06.04 08:30 HUN Kiskereskedelmi forgalom - év/év április 4,0% 8,2%
2026.06.05 08:30 HUN Ipari termelés - év/év április 1,5% 3,7%
2026.06.05 11:00 EMU GDP - év/év - harmadik olvasat 1Q 0,8% 0,8%
2026.06.05 14:30 USA NFP foglalkoztatottság május 93 ezer 115 ezer
2026.06.05 14:30 USA Munkanélküliségi ráta május 4,3% 4,3%
forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2026.05.29.)