Az alábbi táblázatunk mutatja a 2024-es év tőzsdei szünnapjait a jelenlegi információk alapján. Táblázatunkat minden év végén frissítjük, a Bloomberg adatbázisára támaszkodva. Az itt látható időpontok változhatnak, így az alábbi táblázat csupán tájékoztatú jellegű, a pontos információkért adott esetben célszerű az adott tőzsde honlapján aktuálisan érvényes naptárt is figyelembe venni.
| Dátum | Zárva tartó tőzsdék |
|---|---|
| 2025.12.24 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam*; Brüsszel*; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon*; London*; Luxemburg*; Madrid*; Milánó; Oslo; Párizs*; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca*; Nasdaq*; Toronto*; Athén; Dublin*; Hongkong*; Pozsony; Sydney* |
| 2025.12.25 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
| 2025.12.26 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
| 2025.12.30 | Frankfurt* |
| 2025.12.31 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam*; Brüsszel*; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon*; London*; Luxemburg*; Madrid*; Milánó; Oslo; Párizs*; Stockholm; Zürich; Dublin*; Hongkong*; Sydney*; Athén*; Pozsony; Tokió |
| 2026.01.01 | Budapest; Frankfurt; London; NYSE/Arca; Nasdaq; Párizs; Amszterdam; Milánó; Brüsszel; Liszabon; Prága; Zürich; Varsó; Bécs; Helsinki; Koppenhága; Luxemburg; Madrid; Oslo; Stockholm; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney; Tokió |
| 2026.01.02 | Budapest; Zürich; Tokió |
| 2026.01.05 | Stockholm; Pozsony |
| 2026.01.06 | Varsó; Helsinki; Stockholm; Athén; Pozsony |
| 2026.01.12 | Tokió |
| 2026.01.19 | NYSE/Arca; Nasdaq |
| 2026.01.26 | Sydney |
| 2026.02.02 | Dublin |
| 2026.02.11 | Tokió |
| 2026.02.16 | NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto; Hongkong |
| 2026.02.16 | Hongkong* |
| 2026.02.17 | Hongkong |
| 2026.02.18 | Hongkong |
| 2026.02.19 | Hongkong |
| 2026.02.23 | Athén; Tokió |
| 2026.03.17 | Dublin |
| 2026.03.20 | Tokió |
| 2026.03.25 | Athén |
| 2026.04.01 | Oslo |
| 2026.04.02 | Koppenhága; Oslo; Stockholm |
| 2026.04.03 | Budapest; Frankfurt; London; NYSE/Arca; Nasdaq; Párizs; Amszterdam; Milánó; Brüsszel; Liszabon; Prága; Zürich; Varsó; Bécs; Helsinki; Koppenhága; Luxemburg; Madrid; Oslo; Stockholm; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
| 2026.04.06 | Budapest; Frankfurt; London; Párizs; Amszterdam; Brüsszel; Liszabon; Prága; Zürich; Varsó; Bécs; Helsinki; Koppenhága; Luxemburg; Madrid; Oslo; Stockholm; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
| 2026.04.07 | Hongkong |
| 2026.04.10 | Athén |
| 2026.04.13 | Athén |
| 2026.04.29 | Tokió |
| 2026.04.30 | Stockholm* |
| 2026.05.01 | Budapest; Frankfurt; Párizs; Amszterdam; Milánó; Brüsszel; Liszabon; Prága; Zürich; Varsó; Bécs; Helsinki; Luxemburg; Madrid; Oslo; Stockholm; Athén; Hongkong; Pozsony |
| 2026.05.04 | London; Dublin; Tokió |
| 2026.05.05 | Tokió |
| 2026.05.06 | Tokió |
| 2026.05.08 | Prága |
| 2026.05.13 | Stockholm* |
| 2026.05.14 | Zürich; Helsinki; Koppenhága; Oslo; Stockholm |
| 2026.05.15 | Koppenhága |
| 2026.05.18 | Toronto |
| 2026.05.25 | Budapest; London; NYSE/Arca; Nasdaq; Zürich; Koppenhága; Oslo; Hongkong |
| 2026.06.01 | Athén; Dublin |
| 2026.06.04 | Varsó |
| 2026.06.05 | Koppenhága |
| 2026.06.08 | Sydney |
| 2026.06.19 | NYSE/Arca; Nasdaq; Helsinki; Stockholm; Hongkong |
| 2026.07.01 | Toronto; Hongkong |
| 2026.07.03 | NYSE/Arca; Nasdaq |
| 2026.07.06 | Prága |
| 2026.07.20 | Tokió |
| 2026.08.03 | Toronto; Dublin |
| 2026.08.11 | Tokió |
| 2026.08.20 | Budapest |
| 2026.08.21 | Budapest |
| 2026.08.31 | London |
| 2026.09.07 | NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto |
| 2026.09.21 | Tokió |
| 2026.09.22 | Tokió |
| 2026.09.23 | Tokió |
| 2026.09.28 | Prága |
| 2026.10.01 | Hongkong |
| 2026.10.12 | Toronto; Tokió |
| 2026.10.19 | Hongkong |
| 2026.10.23 | Budapest |
| 2026.10.26 | Bécs |
| 2026.10.28 | Prága; Athén |
| 2026.10.30 | Stockholm* |
| 2026.11.03 | Tokió |
| 2026.11.11 | Varsó |
| 2026.11.17 | Prága |
| 2026.11.23 | Tokió |
| 2026.11.26 | NYSE/Arca; Nasdaq |
| 2026.11.27 | NYSE/Arca*; Nasdaq* |
| 2026.12.24 | Budapest; Frankfurt; London*; NYSE/Arca*; Nasdaq*; Párizs*; Amszterdam*; Brüsszel*; Liszabon*; Prága; Varsó; Bécs; Helsinki; Koppenhága; Luxemburg*; Madrid*; Oslo; Stockholm; Toronto*; Athén; Hongkong*; Pozsony; Sydney* |
| 2026.12.25 | Budapest; Frankfurt; London; NYSE/Arca*; Nasdaq*; Párizs; Amszterdam; Milánó; Brüsszel; Liszabon; Prága; Zürich; Varsó; Helsinki; Koppenhága; Luxemburg; Madrid; Oslo; Stockholm; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
| 2026.12.28 | London; Toronto; Dublin; Sydney |
| 2026.12.29 | Dublin |
| 2026.12.30 | Frankfurt*; Bécs* |
| 2026.12.31 | Budapest; Frankfurt; London*; Párizs*; Amszterdam*; Brüsszel*; Liszabon*; Prága; Zürich; Varsó*; Bécs; Helsinki; Koppenhága; Luxemburg*; Madrid*; Oslo; Stockholm; Hongkong*; Pozsony; Sydney*; Tokió |
* Rövidített kereskedés