Az alábbi táblázatunk mutatja a 2024-es év tőzsdei szünnapjait a jelenlegi információk alapján. Táblázatunkat minden év végén frissítjük, a Bloomberg adatbázisára támaszkodva. Az itt látható időpontok változhatnak, így az alábbi táblázat csupán tájékoztatú jellegű, a pontos információkért adott esetben célszerű az adott tőzsde honlapján aktuálisan érvényes naptárt is figyelembe venni.
Dátum | Zárva tartó tőzsdék |
---|---|
2024.12.31 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó*; Amszterdam*; Brüsszel*; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon*; London*; Luxemburg*; Madrid*; Milánó; Oslo; Párizs*; Stockholm; Zürich; Hongkong*; Sydney*; Tokió |
2025.01.01 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney; Tokió |
2025.01.02 | Zürich; Tokió |
2025.01.03 | Tokió |
2025.01.06 | Varsó; Helsinki; Stockholm; Athén; Pozsony |
2025.01.09 | NYSE/Arca; Nasdaq |
2025.01.13 | Tokió |
2025.01.20 | NYSE/Arca; Nasdaq |
2025.01.27 | Sydney |
2025.01.28 | Hongkong* |
2025.01.29-31 | Hongkong |
2025.02.11 | Tokió |
2025.02.17 | NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto |
2025.02.24 | Tokió |
2025.03.03 | Athén |
2025.03.20 | Tokió |
2025.03.25 | Athén |
2025.04.04 | Hongkong |
2025.04.16 | Oslo* |
2025.04.17 | Koppenhága; Oslo; Stockholm* |
2025.04.18 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
2025.04.21 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
2025.04.25 | Sydney |
2025.04.29 | Tokió |
2025.04.30 | Stockholm* |
2025.05.01 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Lisszabon; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony |
2025.05.02 | Budapest |
2025.05.05 | London; Dublin; Hongkong; Tokió |
2025.05.06 | Tokió |
2025.05.08 | Prága; Pozsony |
2025.05.19 | Toronto |
2025.05.26 | London; NYSE/Arca; Nasdaq |
2025.05.28 | Stockholm* |
2025.05.29 | Helsinki; Koppenhága; Oslo; Stockholm; Zürich |
2025.05.30 | Koppenhága |
2025.06.05 | Koppenhága |
2025.06.06 | Stockholm |
2025.06.09 | Budapest; Koppenhága; Oslo; Zürich; Athén; Sydney |
2025.06.19 | Varsó; NYSE/Arca; Nasdaq |
2025.06.20 | Helsinki; Stockholm |
2025.07.01 | Toronto; Hongkong |
2025.07.03 | NYSE/Arca*; Nasdaq* |
2025.07.04 | NYSE/Arca; Nasdaq |
2025.07.21 | Tokió |
2025.08.01 | Zürich |
2025.08.04 | Toronto |
2025.08.11 | Tokió |
2025.08.15 | Varsó; Milánó; Athén |
2025.08.20 | Budapest |
2025.08.25 | London |
2025.08.29 | Pozsony |
2025.09.01 | NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto |
2025.09.15 | Pozsony; Tokió |
2025.09.23 | Tokió |
2025.10.01 | Hongkong |
2025.10.07 | Hongkong |
2025.10.13 | Toronto; Tokió |
2025.10.23 | Budapest |
2025.10.24 | Budapest |
2025.10.28 | Prága; Athén |
2025.10.29 | Hongkong |
2025.10.31 | Stockholm* |
2025.11.03 | Tokió |
2025.11.11 | Varsó |
2025.11.17 | Prága; Pozsony |
2025.11.24 | Tokió |
2025.11.27 | NYSE/Arca; Nasdaq |
2025.11.28 | NYSE/Arca*; Nasdaq* |
2025.12.06 | Helsinki |
2025.12.24 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam*; Brüsszel*; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon*; London*; Luxemburg*; Madrid*; Milánó; Oslo; Párizs*; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca*; Nasdaq*; Toronto*; Athén; Dublin*; Hongkong*; Pozsony; Sydney* |
2025.12.25 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; NYSE/Arca; Nasdaq; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
2025.12.26 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam; Brüsszel; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon; London; Luxemburg; Madrid; Milánó; Oslo; Párizs; Stockholm; Zürich; Toronto; Athén; Dublin; Hongkong; Pozsony; Sydney |
2025.12.30 | Frankfurt* |
2025.12.31 | Budapest; Bécs; Prága; Varsó; Amszterdam*; Brüsszel*; Frankfurt; Helsinki; Koppenhága; Lisszabon*; London*; Luxemburg*; Madrid*; Milánó; Oslo; Párizs*; Stockholm; Zürich; Dublin*; Hongkong*; Sydney*; Athén*; Pozsony; Tokió |
* Rövidített kereskedés