Rendszeres befektetéssel költséghatékony módon diverzifikálhatsz legnépszerűbb ETF-jeink között.
Hogyan adhatok be rendszeres befektetési megbízást?
- a megadott listából válaszd ki az ETF-et, majd kattints a “VÉTEL” gombra
- add meg, hogy mekkora összegben kívánsz rendszeresen befektetni az adott ETF-ből (forintban vagy euróban)
- a megbízásokat havonta egyszer hajtjuk végre, amennyiben a kijelölt dátum nem kereskedési napra esik, úgy a végrehajtás a legközelebbi kereskedési napon történik meg
- a beállítások ellenőrzését követően kattints a „Küldés” gombra
- rendszeres befektetéseid bármikor lemondhatod vagy módosíthatod
kipróbálom
A nagyobb kényelem érdekében érdemes rendszeres átutalási megbízást megadnod a bankszámládon a K&H Értékpapír felé, így nem fordulhat elő, hogy rendszerünk fedezet hiányában elutasítja a rendszeres befektetési megbízásaidat.
A rendszeres befektetéssel elérhető ETF-ek
instrumentum | típus | ISIN | tőzsde | deviza | teljes költséghányad* |
---|---|---|---|---|---|
Újra befektető | IE00BYZK4669 | London | USD | 0,40%* | |
Újra befektető | IE00BYZK4552 | London | USD | 0,40%* | |
Osztalékot fizető | IE00B3F81R35 | Amsterdam | EUR | 0,20%* | |
Osztalékot fizető | IE00B4WXJJ64 | Amsterdam | EUR | 0,07%* | |
Osztalékot fizető | IE0005042456 | Amsterdam | EUR | 0,07%* | |
Újra befektető | IE00B4L5Y983 | Amsterdam | EUR | 0,20%* | |
Újra befektető | IE00B5BMR087 | London | USD | 0,07%* | |
Újra befektető | DE0005933931 | Xetra | EUR | 0,16%* | |
- | IE00BG0J4C88 | London | USD | 0,40%* | |
Újra befektető | IE00BYZK4883 | London | USD | 0,40%* | |
Újra befektető | IE00B53L4350 | London | USD | 0,33%* | |
- | IE00BGL86Z12 | London | USD | 0,40%* | |
Osztalékot fizető | IE00B0M62S72 | Amsterdam | EUR | 0,40%* | |
Osztalékot fizető | IE00B0M63284 | Amsterdam | EUR | 0,40%* | |
Osztalékot fizető | IE00B1XNHC34 | Xetra | EUR | 0,65%* | |
Osztalékot fizető | IE00B3F81K65 | Xetra | EUR | 0,20%* | |
Újra befektető | IE00BYZK4776 | Xetra | EUR | 0,40%* | |
Újra befektető | IE00BKM4GZ66 | Amsterdam | EUR | 0,18%* | |
Újra befektető | IE00B5L8K969 | London | USD | 0,20%* | |
- | IE00BKM4H197 | London | USD | 0,60%* | |
Osztalékot fizető | IE00B3F81G20 | London | USD | 0,74%* | |
Újra befektető | IE00B53QDK08 | London | USD | 0,12%* | |
Osztalékot fizető | IE00B14X4M10 | Amsterdam | EUR | 0,40%* | |
Újra befektető | IE00B3VWM098 | London | USD | 0,43%* | |
- | IE00BF4RFH31 | London | USD | 0,35%* | |
Újra befektető | IE00B53SZB19 | London | USD | 0,30%* | |
Újra befektető | IE00B53SZB19 | Amsterdam | EUR | 0,30%* | |
Újra befektető | IE00B3ZW0K18 | Amsterdam | EUR | 0,20%* | |
Osztalékot fizető | DE0002635307 | Xetra | EUR | 0,20%* | |
Osztalékot fizető | DE000A0H08M3 | Xetra | EUR | 0,47%* | |
Osztalékot fizető | DE000A0Q4R02 | Xetra | EUR | 0,47%* | |
Osztalékot fizető | DE000A0F5UH1 | Xetra | EUR | 0,46%* | |
Osztalékot fizető | IE00BSKRJZ44 | London | USD | 0,07%* | |
Osztalékot fizető | IE00BDQYWQ65 | London | USD | 0,10%* | |
Újra befektető | IE000EFHIFG3 | Paris | EUR | 0,18%* | |
Újra befektető | IE000NM0ALX6 | Paris | EUR | 0,18%* | |
Újra befektető | IE000ZIJ5B20 | Paris | EUR | 0,18%* | |
Újra befektető | IE000FCGBU62 | Paris | EUR | 0,18%* | |
Osztalékot fizető | LU1435356149 | Paris | EUR | 0,25%* | |
Újra befektető | LU1900068328 | Paris | EUR | 0,60%* | |
Újra befektető | LU0533033071 | London | USD |
0,30%* |
|
Újra befektető | LU0533033741 | Swiss Exch | USD | 0,30%* | |
Újra befektető | LU1834983550 | Paris | EUR | 0,30%* | |
Újra befektető | LU1834985845 | Paris | EUR | 0,30%* | |
Újra befektető | LU1834983634 | Paris | EUR | 0,30%* | |
Újra befektető | LU1834987890 | Paris | EUR | 0,30%* | |
Újra befektető | LU1834988609 | Paris | EUR | 0,30%* | |
Osztalékot fizető | LU1812092168 | Paris | EUR | 0,30%* |
*Az ETF-ek költsége (jellemzően 0,1 - 0,5%) alacsonyabb lehet, mint a befektetési alapok-é (átlagosan 1,5%).