Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a lábléchez
kapcsolat
K&H Értékpapír
számlanyitás
belépés
miért mi?
K&H mobiltrader
banki háttér
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
rendszeres ETF befektetés
befektetések
értékpapírok
ETF-ek
kriptodevizák
elérhető piacaink
elemzések
elemzések
kereskedési ötletek
piaci aktualitások
befektetői hangulatindex
befektetői tudatosság
elemzőink
ügyféltámogatás
díjjegyzék
dokumentumok
közlemények
tudástár
tőzsdei adózás
ajánlatok
ETF befektetés akár 0 Ft-os vételi díjjal
csökkentett minimumdíjak
ajánlói program
akár 30 000 Ft díjkedvezmény
K&H bankszámla nyitás
hozd át portfóliódat
kapcsolat
Akadálymentesítés
belépés
számlanyitás
Keresés
keresés
archív dokumentumok
ügyféltámogatás
/
archív dokumentumok
Általános szerződéses feltételek
Üzletszabályzat
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.07.31 | 1128403 | pdf
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.08.01 | 1064997 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. január 1-től | 2023.12.21 | 1067232 | pdf
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.10.16 | 1081602 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. április 15-től | 2024.04.02 | 1069891 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. május 28-tól | 2024.05.15 | 1069920 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. július 10-től | 2024.06.26 | 1110717 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. november 1-től | 2024.10.17 | 1112679 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2025. április 1-től | 2025.03.18 | 1180239 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2025. június 1-től | 2025.05.26 | 1121545 | pdf
Kondíciós lista
Kondíciós lista - Hatályos: 2026. július 1-től | 2026.06.16 | 390686 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2026. június 1-től | 2026.05.15 | 388769 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2026. január 23-tól | 2026.01.22 | 339279 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2025. november 24-től | 2025.11.19 | 404178 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2025. május 12-től | 2025.04.28 | 343720 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2025. április 1-től | 2025.03.18 | 338038 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2025. március 10-től | 2025.02.26 | 338350 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. szeptember 20-tól | 2024.09.09 | 348248 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. május 22-től | 2024.05.15 | 344072 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. május 1.-től | 2024.04.16 | 326387 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. január 19.-től | 2024.01.15 | 325133 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. január 1.-től | 2023.12.15 | 324927 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. november 1.-től | 2023.10.20 | 318935 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. október 16.-tól | 2023.10.16 | 318722 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. augusztus 6.-ig | 2023.08.06 | 321497 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. augusztus 7-től | 2023.07.31 | 330817 | pdf
Végrehajtási Politika
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2023.01.01 | 219694 | pdf
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2023.10.16 | 221739 | pdf
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2024.09.06 | 225523 | pdf
Végrehajtási partnerek listája | 2025.03.07 | 75926 | pdf
Végrehajtási partnerek listája | 2023.01.01 | 113261 | pdf
Végrehajtási partnerek listája | 2024.09.06 | 75733 | pdf
Végrehajtási helyszínek listája | 2023.01.01 | 116750 | pdf
Végrehajtási helyszínek listája | 2024.09.06 | 84382 | pdf
Szerződésminták
NYESZ keretszerződés | 2023.10.16 | 199588 | pdf
Termékmegállapodás - Rendszeres befektetés | 2023.10.16 | 212169 | pdf
Befektetési Szolgáltatási Alapmegállapodás | 2023.10.16 | 295819 | pdf
Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek | 2024.01.01 | 306058 | pdf
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztató
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.01.01 | 358168 | pdf
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.10.16 | 370971 | pdf
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.11.06 | 370923 | pdf
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.11.20 | 372084 | pdf
Egyedi adatkezelési tájékoztató a Microsoft Clarity alkalmazásáról | 2025.04.16 | 110990 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési nyilvántartás
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.06.26 | 325602 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.06.03 | 322471 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.17 | 319814 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.11.20 | 338528 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.11.06 | 335773 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.10.16 | 332523 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.12.08 | 313375 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.05 | 316014 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.11 | 320310 | pdf
Egyszerűsített adatkezelési nyilvántartás | 2023.01.16 | 314942 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2026.03.26 | 352220 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2026.04.22 | 333137 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2025.08.18 | 330336 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2025.12.12 | 351107 | pdf
Egyedi adatkezelési tájékoztatók
Tájékoztató a személyes adatok marketing célú kezeléséről | 2025.08.18 | 174514 | pdf
Tájékoztató a személyes adatok marketing célú kezeléséről | 2025.06.11 | 172921 | pdf
Tájékoztató a személyes adatok marketing célú kezeléséről | 2026.04.22 | 218928 | pdf
Tájékoztató a személyes adatok marketing célú kezeléséről | 2026.02.13 | 177299 | pdf
DÁP adatkezelési tájékoztató | 2026.07.22 | 191997 | pdf
Panaszkezelés
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelési szabályzat | 2023.01.01 | 361519 | pdf
Panaszkezelési nyomtatványok
1. sz. melléklet Meghatalmazott útján történő panaszbejelentő nyomtatvány | 2024.02.05 | 116436 | pdf
2. sz. melléklet Panaszfelvételi jegyzőkönyv | 2024.02.05 | 150724 | pdf
2. sz. melléklet Panaszfelvételi jegyzőkönyv | 2024.03.05 | 129377 | pdf
Egyéb fontos dokumentumok
Összeférhetetlenségi politika
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2023.01.01 | 221290 | pdf
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2023.12.27 | 189408 | pdf
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2025.09.26 | 194358 | pdf
Embargós tájékoztató
A KBC Csoport embargókra vonatkozó tájékoztatása | 2023.01.01 | 248368 | pdf
A KBC Csoport embargókra vonatkozó tájékoztatása | 2025.01.08 | 195626 | pdf
Üzleti órák
Üzleti órák | 2023.05.22 | 105774 | pdf
Tájékoztató online átvilágításhoz
Tájékoztató online azonosításhoz és számlanyitáshoz | 2024.06.27 | 131493 | pdf
Magatartási kódex
A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe magatartási kódexe és ügyféltájékoztatási szabályzata | 2024.06.26 | 157958 | pdf
Közvetítők jegyzéke
Közvetítők jegyzéke | 2024.01.01 | 108696 | pdf
Közvetítők jegyzéke | 2023.01.01 | 102791 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.01.01 | 193619 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2023.10.30 | 194488 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.03.11 | 195067 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.07.09 | 196543 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.10.17 | 193841 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2023.08.01 | 289000 | pdf
Termékkatalógus
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2023.01.01 | 763375 | pdf
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2023.08.01 | 750287 | pdf
Egyéb
Az Értékpapír- és ügyfélszámla biztonsága és az ahhoz való hozzáférés | 2023.01.01 | 133404 | pdf
Összevont (konszolidált) éves beszámoló | 2023.01.01 | 1007862 | pdf
A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe magatartási kódexe és ügyféltájékoztatási szabályzata | 2023.08.01 | 157311 | pdf
A befektetési tanácsadás és más befektetési szolgáltatások nyújtása során érvényesített alapelvek | 2024.10.07 | 143691 | pdf
Fióktelep elérhetőségei és bankszámai | 2023.12.13 | 133001 | pdf
Nyilatkozatok ügyfeleknek
LEI kód meghatalmazás | 2024.01.12 | 109838 | pdf
A Patria Finance-nél vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetésre vonatkozó kérelem | 2023.12.29 | 181833 | pdf
Az ausztrál, japán és hongkongi piacokra vonatkozó megbízásadás feltételei | 2024.01.15 | 142080 | pdf
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2023.12.29 | 113660 | pdf
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2024.01.25 | 113658 | pdf
Bejövő értékpapír transzfer megbízás | 2023.12.29 | 178873 | pdf
Kérelem bankszámla módosítására | 2024.01.01 | 171990 | pdf
Kérelem bankszámla módosítására | 2023.12.29 | 171990 | pdf
Kérelem ügyféladatok módosítására | 2023.12.29 | 170665 | pdf
Kimenő értékpapír transzfer megbízás | 2023.12.29 | 202524 | pdf
Nyugdíj-előtakarékossági számla felmondása | 2023.12.29 | 119820 | pdf
Tartós befektetési számla felmondása | 2023.12.29 | 81448 | pdf
Ügyfélnyilatkozat fordítás igénybevételével történő számlanyitáshoz | 2024.04.05 | 172135 | pdf
Hirdetmények
Kampány Hirdetmények
K&H Értékpapír által szervezett K&H mobiltrader akció | 2026.07.13 | 165840 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett „kiszámoló” értékpapírszámla nyitási akció | 2026.01.05 | 169988 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program akciójának részvételi feltételei | 2026.01.07 | 148651 | pdf
2026-os ügyfélelégedettségi felmérés kitöltéséhez kapcsolódó akció | 2026.01.14 | 157181 | pdf
K&H Értékpapír Start 30.000 Akció részvételi szabályzata | 2025.12.05 | 125357 | pdf
100.000 beutalási kampány részvételi szabályzat | 2026.02.10 | 138748 | pdf
K&H mobiltrader letöltés akció | 2025.09.25 | 88469 | pdf
K&H Értékpapír start 30000 kampány részvételi szabályzata | 2025.05.29 | 125059 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2025.01.02 | 146820 | pdf
K&H Értékpapír start 100000 kampány részvételi feltételei | 2025.01.01 | 125611 | pdf
K&H Értékpapír kiszámoló kampány részvételi feltételei | 2025.01.09 | 125647 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett Tőke beutalási akció | 2025.01.17 | 136874 | pdf
K&H Értékpapír Start 100000 kampány 2 részvételi szabályzat | 2025.02.28 | 125480 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett tőke beutalási akció 2 részvételi szabályzat | 2025.02.28 | 134262 | pdf
Start 100.000 Őszi Számlanyitási Akció Részvételi Szabályzata | 2025.10.03 | 127712 | pdf
Őszi Beutalási Akció Részvételi Szabályzata | 2025.10.03 | 136920 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2024.02.15 | 148715 | pdf
K&H Értékpapír start 30000 kampány részvételi szabályzata | 2024.01.30 | 88341 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2024.07.15 | 146828 | pdf
K&H Értékpapír start 30000 kampány részvételi szabályzata | 2024.07.15 | 125704 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2025.05.06 | 147198 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2025.07.04 | 145537 | pdf
Állampapír kalkulátor számlanyitás kampány részvételi szabályzat | 2025.02.28 | 124787 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett K&H mobiltrader akció 1 éve nem kereskedő ügyfeleknek | 2026.05.05 | 169536 | pdf
Ügynöki Hirdetmény
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.01.25 | 179255 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.03.11 | 179512 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.03.22 | 179639 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2025.01.20 | 206669 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és JG Investment Plus Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2025.11.28 | 182251 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény
Biztosítéki hirdetmény - Hatályos: 2024. február 13-tól | 2024.01.29 | 260282 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény | 2023.12.31 | 262365 | pdf
CRS Hirdetmény
CRS Tájékoztató | 2023.01.01 | 119635 | pdf
Pénzmosás Megelőzési Hirdetmény
Pénzmosás megelőzési hirdetmény | 2023.01.01 | 117291 | pdf
STRT Holding részvényjegyzés
Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat | 2025.11.20 | 107286 | pdf
MNB határozat | 2025.11.21 | 525583 | pdf
STRT Holding Tájékoztató aláírt | 2025.11.24 | 33009342 | pdf
STRT Holding rövid prezentáció | 2025.11.25 | 1514924 | pdf
STRT Holding hosszú prezentáció | 2025.11.25 | 4261710 | pdf
STRT Short Impact Report 2024 | 2025.12.05 | 2144116 | pdf
Rendkívüli tájékoztatás zárás és eredmény | 2025.12.07 | 37080 | pdf
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID)
Long FX Forward
EUR/HUF - 3 hónap | 2024.11.28 | 221339 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2024.11.28 | 223244 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2025.07.08 | 357458 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 221179 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2025.04.22 | 247963 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2025.01.09 | 223206 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2025.10.22 | 357599 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2026.01.28 | 357587 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 356660 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2025.07.08 | 356516 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2025.04.22 | 356410 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 222063 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2025.10.22 | 356830 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2026.01.28 | 355010 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 356718 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2025.07.08 | 358339 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2025.04.22 | 358145 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 224933 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2025.10.22 | 358502 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2026.01.28 | 358417 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 358423 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 221206 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2025.07.08 | 356642 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2025.04.22 | 355514 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2025.10.22 | 356874 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2026.01.28 | 356800 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 356802 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.01.08 | 222591 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.07.08 | 356303 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 220523 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 247070 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 356495 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2026.01.28 | 356367 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 356370 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2025.07.08 | 356091 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 355983 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 221420 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 356288 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2026.01.28 | 356226 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 356192 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2025.07.08 | 357774 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 357608 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224228 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358048 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2026.01.28 | 357954 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 357980 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2025.07.08 | 356089 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 355956 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 221433 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 356354 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2026.01.28 | 356234 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356246 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.01.09 | 222379 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.07.08 | 356911 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223351 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.04.22 | 249605 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.10.22 | 357160 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2026.01.28 | 357029 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357042 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2025.07.08 | 356746 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2025.04.22 | 356655 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223370 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2025.10.22 | 357021 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2026.01.28 | 356966 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 355212 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2025.07.08 | 358517 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2025.04.22 | 358343 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225135 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358779 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2026.01.28 | 358679 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 358701 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2025.07.08 | 356830 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2025.04.22 | 356636 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223383 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357157 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2026.01.28 | 357073 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356221 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.01.09 | 223953 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.07.08 | 357378 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2024.01.02 | 223941 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.04.22 | 248475 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.10.22 | 357545 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2026.01.28 | 357510 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2026.04.28 | 355882 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2025.07.08 | 357146 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2025.05.22 | 357194 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2024.01.02 | 221999 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2025.10.22 | 357411 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2026.01.28 | 357345 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2026.04.28 | 358121 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2025.07.08 | 358900 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2025.04.22 | 358749 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2024.01.02 | 225708 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2025.10.22 | 359173 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2026.01.28 | 359105 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2026.04.28 | 359124 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2025.07.08 | 355534 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2025.04.22 | 357065 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2024.01.02 | 223949 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2025.10.22 | 357448 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2026.01.28 | 357357 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2026.04.28 | 355762 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.01.09 | 223474 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.07.08 | 358253 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223392 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 248503 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 357853 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2026.01.28 | 357784 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357786 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2025.07.08 | 359495 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 357610 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 222476 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 358500 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2026.01.28 | 358497 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358470 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2025.07.08 | 358502 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 358292 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225000 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358763 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2026.01.28 | 358642 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 358632 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2025.07.08 | 357130 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 356892 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222203 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357284 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2026.01.28 | 357238 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 357273 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.01.09 | 224101 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.07.08 | 357508 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 224009 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.04.22 | 249566 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.10.22 | 357743 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2026.01.28 | 356036 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 357676 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2025.07.08 | 357377 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2025.04.22 | 357197 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 223994 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2025.10.22 | 357561 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2026.01.28 | 357507 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 357502 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2025.07.08 | 359110 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2025.04.22 | 358900 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225767 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2025.10.22 | 359326 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2026.01.28 | 359225 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 359246 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2025.07.08 | 356505 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2025.04.22 | 357198 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 224019 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2025.10.22 | 357613 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2026.01.28 | 357560 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 357529 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.01.09 | 222683 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.07.08 | 355592 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222628 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.04.22 | 250134 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.10.22 | 355737 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2026.01.28 | 357340 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 357356 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2025.07.08 | 268075 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2025.04.22 | 356914 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223687 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2025.10.22 | 357318 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2026.01.28 | 357210 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 357234 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2025.07.08 | 358691 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2025.04.22 | 358594 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225465 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2025.10.22 | 358924 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2026.01.28 | 358818 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 358842 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2025.07.08 | 357009 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2025.04.22 | 356924 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223698 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2025.10.22 | 357352 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2026.01.28 | 357192 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357219 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.01.08 | 221839 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.07.08 | 359891 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223865 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 249018 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 358928 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2026.01.28 | 358870 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 358828 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2025.07.08 | 359594 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 359516 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223830 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 358782 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2026.01.28 | 358754 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358714 | pdf
