Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a lábléchez
kapcsolat
K&H Értékpapír
miért mi?
banki háttér
K&H mobiltrader
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
rendszeres ETF befektetés
befektetések
értékpapírok
ETF-ek
elérhető piacaink
elemzések
elemzések
befektetői tudatosság
nyitott ötletek
piaci aktualitások
befektetői hangulatindex
elemzőink
díjjegyzék
kondíciós lista
ügyféltámogatás
dokumentumok
közlemények
tudástár
tőzsdei adózás
ajánlói program
fiataloknak program
számlanyitás
kapcsolat
belépés
számlanyitás
Keresés
keresés
archív dokumentumok
ügyféltámogatás
/
archív dokumentumok
Általános szerződéses feltételek
Üzletszabályzat
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.07.31 | 1128403 | pdf
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.08.01 | 1064997 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. január 1-től | 2023.12.21 | 1067232 | pdf
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.10.16 | 1081602 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. április 15-től | 2024.04.02 | 1069891 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. május 28-tól | 2024.05.15 | 1069920 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. július 10-től | 2024.06.26 | 1110717 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. november 1-től | 2024.10.17 | 1112679 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2025. április 1-től | 2025.03.18 | 1180239 | pdf
Kondíciós lista
Kondíciós lista - Hatályos: 2025. április 1-től | 2025.03.18 | 338038 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2025. március 10-től | 2025.02.26 | 338350 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. szeptember 20-tól | 2024.09.09 | 348248 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. május 22-től | 2024.05.15 | 344072 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. május 1.-től | 2024.04.16 | 326387 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. január 19.-től | 2024.01.15 | 325133 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. január 1.-től | 2023.12.15 | 324927 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. november 1.-től | 2023.10.20 | 318935 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. október 16.-tól | 2023.10.16 | 318722 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. augusztus 6.-ig | 2023.08.06 | 321497 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. augusztus 7-től | 2023.07.31 | 330817 | pdf
Végrehajtási Politika
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2023.01.01 | 219694 | pdf
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2023.10.16 | 221739 | pdf
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2024.09.06 | 225523 | pdf
Végrehajtási partnerek listája | 2023.01.01 | 113261 | pdf
Végrehajtási partnerek listája | 2024.09.06 | 75733 | pdf
Végrehajtási helyszínek listája | 2023.01.01 | 116750 | pdf
Végrehajtási helyszínek listája | 2024.09.06 | 84382 | pdf
Szerződésminták
NYESZ keretszerződés | 2023.10.16 | 199588 | pdf
Termékmegállapodás - Rendszeres befektetés | 2023.10.16 | 212169 | pdf
Befektetési Szolgáltatási Alapmegállapodás | 2023.10.16 | 295819 | pdf
Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek | 2024.01.01 | 306058 | pdf
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztató
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.01.01 | 358168 | pdf
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.10.16 | 370971 | pdf
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.11.06 | 370923 | pdf
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.11.20 | 372084 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési nyilvántartás
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.06.26 | 325602 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.06.03 | 322471 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.17 | 319814 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.11.20 | 338528 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.11.06 | 335773 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.10.16 | 332523 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.12.08 | 313375 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.05 | 316014 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.11 | 320310 | pdf
Egyszerűsített adatkezelési nyilvántartás | 2023.01.16 | 314942 | pdf
Egyedi adatkezelési tájékoztatók
Tájékoztató a személyes adatok marketing célú kezeléséről | 2025.06.11 | 172921 | pdf
Panaszkezelés
Panaszkezelési nyomtatványok
1. sz. melléklet Meghatalmazott útján történő panaszbejelentő nyomtatvány | 2024.02.05 | 116436 | pdf
2. sz. melléklet Panaszfelvételi jegyzőkönyv | 2024.02.05 | 150724 | pdf
Egyéb fontos dokumentumok
Összeférhetetlenségi politika
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2023.01.01 | 221290 | pdf
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2023.12.27 | 189408 | pdf
Embargós tájékoztató
A KBC Csoport embargókra vonatkozó tájékoztatása | 2023.01.01 | 248368 | pdf
Üzleti órák
Üzleti órák | 2023.05.22 | 105774 | pdf
Magatartási kódex
A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe magatartási kódexe és ügyféltájékoztatási szabályzata | 2024.06.26 | 157958 | pdf
Közvetítők jegyzéke
Közvetítők jegyzéke | 2023.01.01 | 102791 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.01.01 | 193619 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2023.10.30 | 194488 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.03.11 | 195067 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.07.09 | 196543 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2023.08.01 | 289000 | pdf
Termékkatalógus
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2023.01.01 | 763375 | pdf
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2023.08.01 | 750287 | pdf
Egyéb
Az Értékpapír- és ügyfélszámla biztonsága és az ahhoz való hozzáférés | 2023.01.01 | 133404 | pdf
Összevont (konszolidált) éves beszámoló | 2023.01.01 | 1007862 | pdf
A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe magatartási kódexe és ügyféltájékoztatási szabályzata | 2023.08.01 | 157311 | pdf
A befektetési tanácsadás és más befektetési szolgáltatások nyújtása során érvényesített alapelvek | 2024.10.07 | 143691 | pdf
Fióktelep elérhetőségei és bankszámai | 2023.12.13 | 133001 | pdf
Nyilatkozatok ügyfeleknek
LEI kód meghatalmazás | 2024.01.12 | 109838 | pdf
A Patria Finance-nél vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetésre vonatkozó kérelem | 2023.12.29 | 181833 | pdf
Az ausztrál, japán és hongkongi piacokra vonatkozó megbízásadás feltételei | 2024.01.15 | 142080 | pdf
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2023.12.29 | 113660 | pdf
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2024.01.25 | 113658 | pdf
Bejövő értékpapír transzfer megbízás | 2023.12.29 | 178873 | pdf
Kérelem bankszámla módosítására | 2024.01.01 | 171990 | pdf
Kérelem bankszámla módosítására | 2023.12.29 | 171990 | pdf
Kérelem ügyféladatok módosítására | 2023.12.29 | 170665 | pdf
Kimenő értékpapír transzfer megbízás | 2023.12.29 | 202524 | pdf
Nyugdíj-előtakarékossági számla felmondása | 2023.12.29 | 119820 | pdf
Tartós befektetési számla felmondása | 2023.12.29 | 81448 | pdf
Ügyfélnyilatkozat fordítás igénybevételével történő számlanyitáshoz | 2024.04.05 | 172135 | pdf
Hirdetmények
Kampány Hirdetmények
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2025.01.02 | 146820 | pdf
K&H Értékpapír start 100000 kampány részvételi feltételei | 2025.01.01 | 125611 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett Tőke beutalási akció | 2025.01.17 | 136874 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett tőke beutalási akció 2 részvételi szabályzat | 2025.02.28 | 134262 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2024.02.15 | 148715 | pdf
K&H Értékpapír start 30000 kampány részvételi szabályzata | 2024.01.30 | 88341 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2024.07.15 | 146828 | pdf
K&H Értékpapír start 30000 kampány részvételi szabályzata | 2024.07.15 | 125704 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2025.05.06 | 147198 | pdf
Ügynöki Hirdetmény
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.01.25 | 179255 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.03.11 | 179512 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.03.22 | 179639 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2025.01.20 | 206669 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény
Biztosítéki hirdetmény - Hatályos: 2024. február 13-tól | 2024.01.29 | 260282 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény | 2023.12.31 | 262365 | pdf
CRS Hirdetmény
CRS Tájékoztató | 2023.01.01 | 119635 | pdf
Pénzmosás Megelőzési Hirdetmény
Pénzmosás megelőzési hirdetmény | 2023.01.01 | 117291 | pdf
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID)
Long FX Forward
EUR/HUF - 3 hónap | 2024.11.28 | 221339 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2024.11.28 | 223244 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 221179 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2025.04.22 | 247963 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2025.01.09 | 223206 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2025.04.22 | 356410 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 222063 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2025.04.22 | 358145 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 224933 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 221206 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2025.04.22 | 355514 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.01.08 | 222591 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 220523 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 247070 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 355983 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 221420 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 357608 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224228 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 355956 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 221433 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.01.09 | 222379 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223351 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.04.22 | 249605 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2025.04.22 | 356655 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223370 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2025.04.22 | 358343 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225135 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2025.04.22 | 356636 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223383 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.01.09 | 223953 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2024.01.02 | 223941 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.04.22 | 248475 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2025.05.22 | 357194 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2024.01.02 | 221999 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2025.04.22 | 358749 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2024.01.02 | 225708 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2025.04.22 | 357065 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2024.01.02 | 223949 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.01.09 | 223474 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223392 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 248503 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 357610 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 222476 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 358292 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225000 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 356892 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222203 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.01.09 | 224101 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 224009 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.04.22 | 249566 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2025.04.22 | 357197 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 223994 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2025.04.22 | 358900 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225767 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2025.04.22 | 357198 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 224019 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.01.09 | 222683 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222628 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.04.22 | 250134 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2025.04.22 | 356914 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223687 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2025.04.22 | 358594 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225465 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2025.04.22 | 356924 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223698 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.01.08 | 221839 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223865 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 249018 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 359516 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223830 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 361341 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225659 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 358744 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223853 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222880 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2025.04.22 | 250610 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2025.01.09 | 223940 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2025.04.22 | 357137 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223963 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2025.04.22 | 358040 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225736 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2025.04.22 | 357155 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223965 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222049 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2025.04.22 | 248014 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2025.01.09 | 222087 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2025.04.22 | 356528 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223154 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2025.04.22 | 358200 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2024.01.02 | 224912 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2025.04.22 | 356438 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223137 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 222064 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2025.04.22 | 248168 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2025.04.22 | 355525 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 222064 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2025.04.22 | 358212 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224901 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2025.04.22 | 356515 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222063 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2025.01.09 | 223383 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223419 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 248115 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 359108 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223407 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 360775 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224116 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 359098 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223454 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 223812 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2025.04.22 | 250280 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2025.01.09 | 223836 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2025.04.22 | 357051 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 223791 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2025.04.22 | 358822 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225562 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2025.04.22 | 229080 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 223793 | pdf
Short FX Forward
USD/HUF - 3 hónap | 2024.11.28 | 223117 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2024.11.28 | 223010 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222189 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2025.01.09 | 223148 | pdf
AUD/USD - 3 hónap | 2025.04.22 | 247681 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223250 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2025.04.22 | 358995 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225050 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2025.04.22 | 360537 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 221347 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2025.04.22 | 358064 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.01.08 | 222651 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 222626 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 247894 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 222630 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 356491 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224344 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 359979 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222642 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 358272 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.01.09 | 222412 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223557 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.04.22 | 248780 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223524 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2025.04.22 | 358999 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225300 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2025.04.22 | 360677 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222484 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2025.04.22 | 359026 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.01.09 | 224039 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2024.01.02 | 224135 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.04.22 | 249711 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2024.01.02 | 223524 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2025.04.22 | 359321 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2024.01.02 | 225922 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2025.04.22 | 361192 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2024.01.02 | 222128 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2025.04.22 | 359460 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.01.09 | 221979 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223581 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 248997 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 221524 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 358998 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225258 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 360716 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223487 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 358737 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.01.09 | 224142 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 224173 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.04.22 | 249712 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 224172 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2025.04.22 | 359550 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225937 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2025.04.22 | 361280 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 224204 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2025.04.22 | 359572 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.01.09 | 222751 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 223848 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.04.22 | 249374 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223857 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2025.04.22 | 359304 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225630 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2025.04.22 | 360994 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 222813 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2025.04.22 | 359263 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.01.08 | 221752 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223773 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 249413 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223790 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 359178 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225535 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 360991 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223766 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 359217 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 224098 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2025.01.09 | 221971 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2025.04.22 | 251032 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 224098 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2025.04.22 | 359487 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225851 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2025.04.22 | 361251 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 224072 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2025.04.22 | 358607 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2024.01.02 | 223282 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2025.01.10 | 222960 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2025.04.22 | 247460 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2024.01.02 | 222211 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2025.04.22 | 358806 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225083 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2025.04.22 | 360508 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223264 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2025.04.22 | 358830 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 221338 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2025.04.22 | 247107 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223290 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2025.04.22 | 357921 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225022 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2025.04.22 | 360833 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223261 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2025.04.22 | 358786 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223271 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2025.01.09 | 223286 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2025.04.22 | 246900 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223857 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2025.04.22 | 358796 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 223964 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2025.04.22 | 360526 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223268 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2025.04.22 | 358802 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 223950 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2025.01.09 | 223774 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2025.04.22 | 249609 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 220977 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2025.04.22 | 359355 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225707 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2025.04.22 | 361052 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 220966 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2025.04.22 | 359343 | pdf