Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a lábléchez
kapcsolat
K&H Értékpapír
miért mi?
banki háttér
K&H mobiltrader
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
rendszeres ETF befektetés
befektetések
értékpapírok
ETF-ek
elérhető piacaink
elemzések
elemzések
befektetői tudatosság
nyitott ötletek
piaci aktualitások
befektetői hangulatindex
elemzőink
ügyféltámogatás
díjjegyzék
dokumentumok
közlemények
tudástár
tőzsdei adózás
ajánlatok
ajánlói program
fiataloknak program
akár 100 000 Ft díjkedvezmény
K&H bankszámla nyitás
számlanyitás
kapcsolat
belépés
számlanyitás
Keresés
keresés
dokumentumok
ügyféltámogatás
/
dokumentumok
Általános szerződéses feltételek
Üzletszabályzat
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2025. június 1-től | 2025.05.26 | 1121545 | pdf
Kondíciós lista
Kondíciós lista - Hatályos: 2025. május 12-től | 2025.04.28 | 343720 | pdf
Végrehajtási Politika
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2025.03.07 | 225033 | pdf
Végrehajtási partnerek listája | 2025.03.07 | 75926 | pdf
Végrehajtási helyszínek listája | 2025.03.07 | 85087 | pdf
Szerződésminták
Befektetési Szolgáltatási Alapmegállapodás - Hatályos: 2024. november 1-től | 2024.10.17 | 233704 | pdf
Termékmegállapodás - Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek | 2024.01.19 | 306166 | pdf
TBSZ keretszerződés | 2023.10.16 | 197815 | pdf
NYESZ keretszerződés | 2024.01.01 | 207510 | pdf
NYESZ befogadó nyilatkozat | 2024.01.01 | 131824 | pdf
TBSZ befogadó nyilatkozat | 2024.01.01 | 173678 | pdf
Szerződésminták jegyzéke - Hatályos: 2023. január 1-től | 2023.01.01 | 110485 | pdf
Termékmegállapodás - Rendszeres befektetés | 2024.04.03 | 212526 | pdf
EMIR melléklet | 2023.12.31 | 168400 | pdf
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztató
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2024.09.11 | 396338 | pdf
Egyedi adatkezelési tájékoztató a Microsoft Clarity alkalmazásáról | 2025.04.16 | 110990 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési nyilvántartás
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2025.08.18 | 330336 | pdf
Egyedi adatkezelési tájékoztatók
Befektetői klub Adatkezelési Tájékoztató | 2025.03.10 | 125866 | pdf
Tájékoztató a személyes adatok marketing célú kezeléséről | 2025.08.18 | 174514 | pdf
Egyedi adatkezelési tájékoztató a Bloomreach alkalmazásáról | 2025.08.18 | 156294 | pdf
Panaszkezelés
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelési szabályzat | 2023.01.01 | 361519 | pdf
Panaszkezelési nyomtatványok
1. sz. melléklet Meghatalmazott útján történő panaszbejelentő nyomtatvány | 2024.03.05 | 115638 | pdf
2. sz. melléklet Panaszfelvételi jegyzőkönyv | 2024.03.05 | 129377 | pdf
Egyéb fontos dokumentumok
Összeférhetetlenségi politika
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2025.09.26 | 194358 | pdf
Embargós tájékoztató
A KBC Csoport embargókra vonatkozó tájékoztatása | 2025.01.08 | 195626 | pdf
Üzleti órák
Üzleti órák | 2024.06.06 | 105746 | pdf
Állomány-átruházás
Értesítés állomány-átruházásról | 2023.10.16 | 398265 | pdf
Nyilatkozat állomány-átruházás elutasításáról | 2023.10.16 | 194962 | pdf
Tájékoztató online átvilágításhoz
Tájékoztató online azonosításhoz és számlanyitáshoz | 2024.06.27 | 131493 | pdf
Magatartási kódex
A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe magatartási kódexe és ügyféltájékoztatási szabályzata | 2025.05.26 | 164963 | pdf
Akadálymentesítési nyilatkozat
Akadálymentesítési nyilatkozat | 2025.06.26 | 174489 | pdf
Közvetítők jegyzéke
Közvetítők jegyzéke | 2024.01.01 | 108696 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.10.17 | 193841 | pdf
Termékkatalógus
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2024.06.18 | 665770 | pdf
Belső bejelentések kezelésének rendje
Összefoglaló a belső bejelentések kezelésének rendjéről | 2023.01.01 | 176002 | pdf
Egyéb
Tájékoztatás az Ügyfelek tulajdonának védelméről | 2023.01.01 | 134643 | pdf
Ügyfelek besorolása | 2023.01.01 | 147928 | pdf
Nyilatkozat a fenntartható befektetésekről | 2023.01.01 | 190852 | pdf
A befektetési tanácsadás és más befektetési szolgáltatások nyújtása során érvényesített alapelvek | 2025.03.14 | 191641 | pdf
Fióktelep elérhetőségei és bankszámla számai | 2025.03.18 | 123848 | pdf
Az Értékpapír- és ügyfélszámla biztonsága és az ahhoz való hozzáférés | 2025.03.18 | 127529 | pdf
Összevont (konszolidált) éves beszámoló | 2025.06.02 | 1593755 | pdf
Pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző ügyféltájékoztatás | 2025.10.02 | 196713 | pdf
BÉT valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására vonatkozó információszolgáltatási szerződés | 2023.11.28 | 211237 | pdf
Kiegészítő kérdőív FWD kereskedéshez
Melléklet a Befektetővédelmi kérdőívhez - forward | 2024.01.03 | 135861 | pdf
Nyilatkozatok ügyfeleknek
GIRinfO adatfeldolgozási nyilatkozat
GIRinfO adatfeldolgozási nyilatkozat | 2024.12.11 | 176374 | pdf
A Patria Finance-nél vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetésre vonatkozó kérelem | 2025.08.22 | 173137 | pdf
Meghatalmazás LEI kód igénylésére és megújítására | 2025.08.22 | 109823 | pdf
Az ausztrál, japán és hongkongi piacokra vonatkozó megbízásadás feltételei | 2025.08.22 | 121851 | pdf
Ügyfélnyilatkozat felolvasó igénybevételével történő számlanyitáshoz | 2025.04.25 | 184308 | pdf
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2024.03.11 | 111624 | pdf
Bejövő értékpapír transzfer megbízás | 2025.08.22 | 161576 | pdf
Kérelem bankszámla módosítására | 2024.10.24 | 158735 | pdf
Kérelem ügyféladatok módosítására | 2025.08.22 | 167171 | pdf
Kimenő értékpapír transzfer megbízás | 2024.03.11 | 161109 | pdf
Meghatalmazás | 2023.12.29 | 172544 | pdf
Nyugdíj-előtakarékossági számla felmondása | 2024.03.11 | 110917 | pdf
Tartós befektetési számla felmondása | 2024.03.11 | 75449 | pdf
Ügyfélnyilatkozat fordítás igénybevételével történő számlanyitáshoz | 2025.08.22 | 157516 | pdf
Client declaration for opening an account using translation | 2024.05.02 | 171540 | pdf
Hirdetmények
FATCA Hirdetmény
FATCA tájékoztató | 2023.10.13 | 123827 | pdf
Kampány Hirdetmények
K&H Értékpapír fiataloknak szóló akció | 2025.09.03 | 128625 | pdf
K&H mobiltrader letöltés akció | 2025.09.25 | 88469 | pdf
K&H Értékpapír start 30000 kampány részvételi szabályzata | 2025.05.29 | 125059 | pdf
K&H Értékpapír kiszámoló kampány részvételi feltételei | 2025.01.09 | 125647 | pdf
K&H Értékpapír Start 100000 kampány 2 részvételi szabályzat | 2025.02.28 | 125480 | pdf
Start 100.000 Őszi Számlanyitási Akció Részvételi Szabályzata | 2025.10.03 | 127712 | pdf
Őszi Beutalási Akció Részvételi Szabályzata | 2025.10.03 | 136920 | pdf
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2025.07.04 | 145537 | pdf
Állampapír kalkulátor számlanyitás kampány részvételi szabályzat | 2025.02.28 | 124787 | pdf
Ügynöki Hirdetmény
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2025.08.22 | 182647 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény
Biztosítéki hirdetmény - Hatályos: 2024. július 20-tól | 2024.07.17 | 242996 | pdf
CRS Hirdetmény
CRS Tájékoztató | 2023.10.13 | 124422 | pdf
Pénzmosás Megelőzési Hirdetmény
Pénzmosás megelőzési hirdetmény | 2023.10.13 | 151561 | pdf
Korrupció Elleni Hirdetmény
Patria Finance, a.s. korrupció és megvesztegetés elleni hirdetménye | 2025.01.21 | 191672 | pdf
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID)
Long FX Forward
AUD/USD - 3 hónap | 2025.10.22 | 357599 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2025.10.22 | 356830 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2025.10.22 | 358502 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2025.10.22 | 356874 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 356495 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 356288 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358048 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 356354 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.10.22 | 357160 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2025.10.22 | 357021 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358779 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357157 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.10.22 | 357545 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2025.10.22 | 357411 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2025.10.22 | 359173 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2025.10.22 | 357448 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 357853 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 358500 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358763 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357284 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.10.22 | 357743 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2025.10.22 | 357561 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2025.10.22 | 359326 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2025.10.22 | 357613 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.10.22 | 355737 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2025.10.22 | 357318 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2025.10.22 | 358924 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2025.10.22 | 357352 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 358928 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 358782 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 360586 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 358790 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2025.10.22 | 357737 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2025.10.22 | 357554 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2025.10.22 | 359189 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2025.10.22 | 357544 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2025.10.22 | 356961 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2025.10.22 | 356825 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2025.10.22 | 358628 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2025.10.22 | 355116 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2025.10.22 | 356779 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2025.10.22 | 355080 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358603 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2025.10.22 | 356900 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 357736 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 358452 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 360209 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 358452 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2025.10.22 | 355950 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2025.10.22 | 357449 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2025.10.22 | 359169 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2025.10.22 | 357480 | pdf
Short FX Forward
AUD/USD - 3 hónap | 2025.10.22 | 357238 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2025.10.22 | 357780 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2025.10.22 | 359511 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2025.10.22 | 357858 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 357361 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 357227 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358941 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357223 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2025.10.22 | 358133 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2025.10.22 | 358113 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2025.10.22 | 358779 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357997 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2025.10.22 | 358674 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2025.10.22 | 357741 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2025.10.22 | 360175 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2025.10.22 | 358529 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 357463 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 357949 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 359672 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357949 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2025.10.22 | 357011 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2025.10.22 | 358525 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2025.10.22 | 360358 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2025.10.22 | 358707 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2025.10.22 | 358431 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2025.10.22 | 358281 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2025.10.22 | 360025 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2025.10.22 | 358322 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 358407 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 358246 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 360051 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 358316 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2025.10.22 | 358041 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2025.10.22 | 358519 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2025.10.22 | 360298 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2025.10.22 | 357628 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2025.10.22 | 357290 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2025.10.22 | 357824 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2025.10.22 | 359562 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2025.10.22 | 357854 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2025.10.22 | 357128 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2025.10.22 | 355145 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2025.10.22 | 359568 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357778 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2025.10.22 | 358033 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2025.10.22 | 357855 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2025.10.22 | 359542 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2025.10.22 | 357783 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2025.10.22 | 357694 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2025.10.22 | 357532 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2025.10.22 | 360139 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2025.10.22 | 357492 | pdf
archív dokumentumok