Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a lábléchez
kapcsolat
K&H Értékpapír
miért mi?
banki háttér
K&H mobiltrader
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
rendszeres ETF befektetés
befektetések
értékpapírok
ETF-ek
kriptodevizák
elérhető piacaink
elemzések
elemzések
kereskedési ötletek
piaci aktualitások
befektetői hangulatindex
befektetői tudatosság
elemzőink
ügyféltámogatás
díjjegyzék
dokumentumok
közlemények
tudástár
tőzsdei adózás
ajánlatok
ETF befektetés akár 0 Ft-os vételi díjjal
ajánlói program
akár 30 000 Ft díjkedvezmény
K&H bankszámla nyitás
számlanyitás
kapcsolat
belépés
számlanyitás
Keresés
keresés
dokumentumok
ügyféltámogatás
/
dokumentumok
Általános szerződéses feltételek
Üzletszabályzat
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2025. június 1-től | 2025.05.26 | 1121545 | pdf
Kondíciós lista
Kondíciós lista - Hatályos: 2026. január 23-tól | 2026.01.22 | 339279 | pdf
Végrehajtási Politika
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2025.03.07 | 225033 | pdf
Végrehajtási partnerek listája | 2025.03.07 | 75926 | pdf
Végrehajtási helyszínek listája | 2025.03.07 | 85087 | pdf
Szerződésminták
Befektetési Szolgáltatási Alapmegállapodás - Hatályos: 2024. november 1-től | 2024.10.17 | 233704 | pdf
Termékmegállapodás - Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek | 2024.01.19 | 306166 | pdf
TBSZ keretszerződés | 2023.10.16 | 197815 | pdf
NYESZ keretszerződés | 2024.01.01 | 207510 | pdf
NYESZ befogadó nyilatkozat | 2024.01.01 | 131824 | pdf
TBSZ befogadó nyilatkozat | 2024.01.01 | 173678 | pdf
Szerződésminták jegyzéke - Hatályos: 2023. január 1-től | 2023.01.01 | 110485 | pdf
Termékmegállapodás - Rendszeres befektetés | 2024.04.03 | 212526 | pdf
EMIR melléklet | 2023.12.31 | 168400 | pdf
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztató
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2024.09.11 | 396338 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési nyilvántartás
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2026.04.22 | 333137 | pdf
Egyedi adatkezelési tájékoztatók
Befektetői klub Adatkezelési Tájékoztató | 2025.03.10 | 125866 | pdf
Tájékoztató a személyes adatok marketing célú kezeléséről | 2026.04.22 | 218928 | pdf
Panaszkezelés
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelési szabályzat | 2023.01.01 | 361519 | pdf
Panaszkezelési nyomtatványok
1. sz. melléklet Meghatalmazott útján történő panaszbejelentő nyomtatvány | 2024.03.05 | 115638 | pdf
2. sz. melléklet Panaszfelvételi jegyzőkönyv | 2024.03.05 | 129377 | pdf
Egyéb fontos dokumentumok
Összeférhetetlenségi politika
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2025.09.26 | 194358 | pdf
Embargós tájékoztató
A KBC Csoport embargókra vonatkozó tájékoztatása | 2025.01.08 | 195626 | pdf
Üzleti órák
Üzleti órák | 2024.06.06 | 105746 | pdf
Állomány-átruházás
Értesítés állomány-átruházásról | 2023.10.16 | 398265 | pdf
Nyilatkozat állomány-átruházás elutasításáról | 2023.10.16 | 194962 | pdf
Tájékoztató online átvilágításhoz
Tájékoztató online azonosításhoz és számlanyitáshoz | 2025.11.05 | 150428 | pdf
Magatartási kódex
A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe magatartási kódexe és ügyféltájékoztatási szabályzata | 2025.05.26 | 164963 | pdf
Akadálymentesítési nyilatkozat
Akadálymentesítési nyilatkozat | 2025.06.26 | 174489 | pdf
Közvetítők jegyzéke
Közvetítők jegyzéke | 2025.11.28 | 111909 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2025.11.25 | 198444 | pdf
Termékkatalógus
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2024.06.18 | 665770 | pdf
Belső bejelentések kezelésének rendje
Összefoglaló a belső bejelentések kezelésének rendjéről | 2023.01.01 | 176002 | pdf
Egyéb
Tájékoztatás az Ügyfelek tulajdonának védelméről | 2023.01.01 | 134643 | pdf
Ügyfelek besorolása | 2023.01.01 | 147928 | pdf
Nyilatkozat a fenntartható befektetésekről | 2023.01.01 | 190852 | pdf
Összevont (konszolidált) éves beszámoló | 2025.06.02 | 1593755 | pdf
A befektetési tanácsadás és más befektetési szolgáltatások nyújtása során érvényesített alapelvek | 2025.03.14 | 191641 | pdf
Fióktelep elérhetőségei és bankszámla számai | 2025.03.18 | 123848 | pdf
Az Értékpapír- és ügyfélszámla biztonsága és az ahhoz való hozzáférés | 2025.03.18 | 127529 | pdf
Pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző ügyféltájékoztatás | 2025.10.02 | 196713 | pdf
BÉT valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására vonatkozó információszolgáltatási szerződés | 2023.11.28 | 211237 | pdf
Kiegészítő kérdőív FWD kereskedéshez
Melléklet a Befektetővédelmi kérdőívhez - forward | 2024.01.03 | 135861 | pdf
Nyilatkozatok ügyfeleknek
GIRinfO adatfeldolgozási nyilatkozat
GIRinfO adatfeldolgozási nyilatkozat | 2024.12.11 | 176374 | pdf
A Patria Finance-nél vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetésre vonatkozó kérelem | 2025.08.22 | 173137 | pdf
Meghatalmazás LEI kód igénylésére és megújítására | 2025.08.22 | 109823 | pdf
Az ausztrál, japán és hongkongi piacokra vonatkozó megbízásadás feltételei | 2025.08.22 | 121851 | pdf
Ügyfélnyilatkozat felolvasó igénybevételével történő számlanyitáshoz | 2025.04.25 | 184308 | pdf
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2024.03.11 | 111624 | pdf
Bejövő értékpapír transzfer megbízás | 2025.08.22 | 161576 | pdf
Kérelem bankszámla módosítására | 2024.10.24 | 158735 | pdf
Kérelem ügyféladatok módosítására | 2025.08.22 | 167171 | pdf
Kimenő értékpapír transzfer megbízás | 2024.03.11 | 161109 | pdf
Meghatalmazás | 2023.12.29 | 172544 | pdf
Nyugdíj-előtakarékossági számla felmondása | 2024.03.11 | 110917 | pdf
Tartós befektetési számla felmondása | 2024.03.11 | 75449 | pdf
Ügyfélnyilatkozat fordítás igénybevételével történő számlanyitáshoz | 2025.08.22 | 157516 | pdf
Client declaration for opening an account using translation | 2024.05.02 | 171540 | pdf
Hirdetmények
FATCA Hirdetmény
FATCA tájékoztató | 2023.10.13 | 123827 | pdf
Kampány Hirdetmények
K&H Értékpapír ajánlói program akciójának részvételi feltételei | 2026.04.07 | 166300 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett „Rankia” értékpapírszámla nyitási akció | 2026.03.05 | 151546 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett „kiszámoló” értékpapírszámla nyitási akció | 2026.01.05 | 169988 | pdf
K&H Értékpapír Start 30000 értékpapírszámla nyitási akció részvételi feltételei | 2026.01.07 | 128042 | pdf
K&H Értékpapír által szervezett, rendszeres ETF befektetésekhez kapcsolódó akció részvételi szabályzata | 2026.01.05 | 151403 | pdf
K&H Értékpapír fiataloknak szóló akció | 2025.09.03 | 128625 | pdf
„K&H Értékpapír üzletkötői díjcsomag ajánlói program” részvételi feltételei | 2026.02.18 | 169566 | pdf
Ügynöki Hirdetmény
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2025.08.22 | 182647 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és JG Investment Plus Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2026.03.06 | 199217 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény
Biztosítéki hirdetmény - Hatályos: 2024. július 20-tól | 2024.07.17 | 242996 | pdf
CRS Hirdetmény
CRS Tájékoztató | 2023.10.13 | 124422 | pdf
Pénzmosás Megelőzési Hirdetmény
Pénzmosás megelőzési hirdetmény | 2023.10.13 | 151561 | pdf
Korrupció Elleni Hirdetmény
Patria Finance, a.s. korrupció és megvesztegetés elleni hirdetménye | 2025.01.21 | 191672 | pdf
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID)
Long FX Forward
AUD/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 356660 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 356718 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 358423 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 356802 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 356370 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 356192 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 357980 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356246 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357042 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 355212 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 358701 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356221 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2026.04.28 | 355882 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2026.04.28 | 358121 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2026.04.28 | 359124 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2026.04.28 | 355762 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357786 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358470 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 358632 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 357273 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 357676 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 357502 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 359246 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 357529 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 357356 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 357234 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 358842 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357219 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 358828 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358714 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 360458 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358785 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 355960 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 357450 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 359140 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357442 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2026.04.28 | 356984 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2026.04.28 | 356788 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2026.04.28 | 358492 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2026.04.28 | 356801 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 355008 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 356780 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 358522 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356821 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357731 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358364 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 360111 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358427 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 357534 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 357364 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 359099 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 357399 | pdf
EUR/PLN - 3 hónap | 2026.04.28 | 357264 | pdf
EUR/PLN - 6 hónap | 2026.04.28 | 357194 | pdf
EUR/PLN - 9 hónap | 2026.04.28 | 357166 | pdf
EUR/PLN - 12 hónap | 2026.04.28 | 356388 | pdf
Short FX Forward
AUD/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 357201 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 357044 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 359553 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357840 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357561 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 356506 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 359214 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 355695 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 358364 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358345 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 360055 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358203 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2026.04.28 | 358876 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2026.04.28 | 357098 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2026.04.28 | 360433 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2026.04.28 | 358724 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357563 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358248 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 359978 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358184 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 358970 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 357194 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 360561 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 358018 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 358646 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 358494 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 360252 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 358570 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 356783 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358455 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 360238 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358525 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2026.04.28 | 358141 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2026.04.28 | 358709 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2026.04.28 | 360393 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357919 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2026.04.28 | 354695 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2026.04.28 | 356268 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2026.04.28 | 359894 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2026.04.28 | 357057 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2026.04.28 | 357427 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2026.04.28 | 358109 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2026.04.28 | 359802 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2026.04.28 | 356208 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2026.04.28 | 358210 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2026.04.28 | 357146 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2026.04.28 | 359774 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2026.04.28 | 358101 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2026.04.28 | 358030 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2026.04.28 | 358723 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2026.04.28 | 359503 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2026.04.28 | 357770 | pdf
EUR/PLN - 3 hónap | 2026.04.28 | 356688 | pdf
EUR/PLN - 6 hónap | 2026.04.28 | 358426 | pdf
EUR/PLN - 9 hónap | 2026.04.28 | 358422 | pdf
EUR/PLN - 12 hónap | 2026.04.28 | 358383 | pdf
archív dokumentumok